报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20181803 | 上海华能电子商务有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 180701~180710 | 50000 | 4200 | 不限 | 2018/6/22 17:55:37 |
HNC20181801 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 180710~180725 | 68000 | 4700 | 俄罗斯 | 2018/6/22 17:54:26 |
HNC20181711 | 广东中石油国际事业有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 180710~180720 | 47000 | 4200 | 印尼 | 2018/6/13 16:16:47 |
HNC20181709 | 上海时代航运有限公司 | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 180716~180720 | 55000 | 3800 | 印尼 | 2018/6/13 16:14:49 |
HNC20181706 | 天津唯诚兴能源贸易有... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 180715~180731 | 50000 | 4700 | 不限 | 2018/6/13 16:06:56 |
HNC20181704 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 180710~180718 | 150000 | 5300 | 澳大利亚 | 2018/6/13 16:04:29 |
HNC20181703 | 上海时代航运有限公司 | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 180725~180805 | 53000 | 3800 | 印尼 | 2018/6/13 16:03:55 |
HNC20181701 | 中建材国际贸易有限公... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 180710~180725 | 68000 | 3800 | 不限 | 2018/6/13 16:02:47 |
HNC20181607 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 180701~180720 | 65000 | 4800 | 俄罗斯 | 2018/6/8 18:08:55 |
HNC20181502 | 金银岛(宁夏)供应链... | 华能长兴电厂 | 内贸煤 | 180611~180620 | 52000 | 5500 | 秦、曹、京、津、黄 | 2018/6/1 14:53:59 |
HNC20181402 | 福州开发区新电燃料有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 180615~180630 | 70000 | 4700 | 印尼 | 2018/5/30 15:47:53 |
HNC20181303 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 180610~180625 | 65000 | 4300 | 菲 | 2018/5/18 16:56:47 |
HNC20181104 | 宁波联合集团进出口股... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 180510~180520 | 47000 | 4400 | 菲 | 2018/4/24 16:29:32 |
HNC20181103 | 全骏达实业有限公司 | 华能东方电厂 | 进口煤 | 180515~180525 | 65000 | 4700 | 不限 | 2018/4/24 16:28:23 |
HNC20181001 | 宁波联合集团进出口股... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 180425~180510 | 50000 | 4400 | 菲 | 2018/4/17 15:34:39 |
HNC20181002 | 浙江物产环保能源股份... | 华能丹东电厂 | 进口煤 | 180501~180510 | 75000 | 3400 | 印 | 2018/4/17 15:33:29 |
HNC20181003 | 浙江庞鑫电力能源有限... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 180505~180515 | 53000 | 3800 | 印 | 2018/4/17 15:32:23 |
HNC20181004 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 180425~180510 | 50000 | 4000 | 印尼 | 2018/4/17 15:31:16 |
HNC20180902 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能长兴电厂 | 内贸煤 | 180418~180426 | 50000 | 5000 | 秦、曹、京、津、黄 | 2018/4/8 14:17:51 |
HNC20180901 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能长兴电厂 | 内贸煤 | 180407~180412 | 45000 | 5000 | 秦、曹、京、津、黄 | 2018/4/8 14:17:14 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031