运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

电厂: 报单号: 期次:
报单号 中标供应商 采购单位 贸易性质 交货期 中标数量(吨) 热值 装港/产地 评标日期
HNC20170802 厦门国贸集团股份有限... 华能海口电厂 进口煤 170525~170605 45000 4500 不限 2017/5/3 16:09:58
HNC20170801 山西金石达国际贸易有... 华能石洞口第一电厂 进口煤 170601~170615 53000 3800 印尼 2017/5/3 16:02:05
HNC20170703 淮矿电力燃料有限责任... 华能南京电厂 内贸煤 170501~170531 45000 5000 秦、曹、京、津、黄 2017/5/2 15:20:44
HNC20170702 广州粤和能源有限公司 华能太仓电厂 内贸煤 170501~170531 40000 5500 秦、曹、京、津、黄 2017/5/2 15:20:16
HNC20170602 东乌珠穆沁旗蒙东能源... 华能燃料营口分公司 内贸煤 170501~170531 25000 3400 锦、营、盘 2017/4/28 14:17:40
HNC20170402 山西统配煤炭物流有限... 华能燃料天津分公司 内贸煤 170410~170430 23000 5000 秦、曹、唐、津、黄 2017/4/11 10:46:26
HNC20170111 全骏达实业有限公司 华能福州电厂 进口煤 170201~170220 70000 4700 2017/1/11 17:57:29
HNC20170110 厦门国贸集团股份有限... 华能营口电厂 进口煤 170201~170215 130000 5500 2017/1/11 17:57:03
HNC20170104 浙江物产环保能源股份... 华能东方电厂 进口煤 170201~170205 65000 3900 2017/1/11 17:56:31
HNC20161403 浙江物产环保能源股份... 华能东方电厂 进口煤 160801~160810 65000 4500 印尼 2016/6/27 11:44:50
HNC20161224 威海裕丰能源有限公司 华能威海电厂 内贸煤 160601~160630 46000 5000 秦、曹、唐、黄 2016/6/6 11:20:43
HNC20161224 河北京源煤矿有限责任... 华能威海电厂 内贸煤 160601~160630 23000 5000 秦、曹、唐、黄 2016/6/6 11:20:43
HNC20161221 日照海创能源有限公司 华能日照电厂 内贸煤 160601~160610 33000 5000 秦、曹、唐、津、黄 2016/5/24 15:50:53
HNC20161220 日照海创能源有限公司 华能日照电厂 内贸煤 160610~160620 33000 5000 秦、曹、唐、津、黄 2016/5/24 15:50:23
HNC20161111 天津博朗信国际贸易有... 华能南通电厂 进口煤 160620~160710 48000 3800 印尼 2016/5/18 14:26:55
HNC20161001 威海裕丰能源有限公司 华能威海电厂 内贸煤 160501~160531 50000 5000 秦、曹、唐、黄 2016/4/28 11:50:24
HNC20161001 中国供销集团有限公司 华能威海电厂 内贸煤 160501~160531 25000 5000 秦、曹、唐、黄 2016/4/28 11:50:24
HNC20161004 上海通能物资有限公司 华能日照电厂 内贸煤 160501~160515 32000 5000 秦、曹、唐、津、黄 2016/4/28 11:24:02
HNC20161003 上海通能物资有限公司 华能日照电厂 内贸煤 160510~160525 32000 5000 秦、曹、唐、津、黄 2016/4/28 11:23:27
HNC20161002 中国供销集团有限公司 华能威海电厂 内贸煤 160501~160531 25000 5500 秦、曹、唐、黄 2016/4/28 11:20:43
12...4647484950515253545556