报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
RLTJ20221701 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-07-19 10:00 | 1*50000 | 220720~220731 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
RLTJ20221702 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-07-19 10:00 | 1*50000 | 220720~220731 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
RLTJ20221703 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-07-19 10:00 | 1*23000 | 220720~220731 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
HNC20223001 | 进口煤 | 大连 | 2022-07-18 10:00 | 1*68000 | 220810~220820 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20223002 | 进口煤 | 营口 | 2022-07-18 10:00 | 1*70000 | 220810~220820 | 俄 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20223003 | 进口煤 | 日照 | 2022-07-18 10:00 | 1*70000 | 220801~220810 | 俄 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20223004 | 进口煤 | 太仓 | 2022-07-18 10:00 | 1*50000 | 220810~220820 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20223005 | 进口煤 | 玉环 | 2022-07-18 10:00 | 1*70000 | 220801~220810 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20223006 | 进口煤 | 海门 | 2022-07-18 10:00 | 1*70000 | 220805~220815 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20223007 | 进口煤 | 汕头 | 2022-07-18 10:00 | 1*33000 | 220801~220810 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20223008 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-07-18 10:00 | 1*45000 | 220725~220805 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20223009 | 进口煤 | 东方 | 2022-07-18 10:00 | 1*65000 | 220811~220820 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20222901 | 进口煤 | 大连 | 2022-07-14 10:00 | 1*68000 | 220721~220731 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20222902 | 进口煤 | 营口 | 2022-07-14 10:00 | 1*70000 | 220801~220815 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20222903 | 进口煤 | 日照 | 2022-07-14 10:00 | 1*70000 | 220801~220810 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦24.0米 | 到港价 |
HNC20222904 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2022-07-14 10:00 | 1*55000 | 220810~220816 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20222905 | 进口煤 | 玉环 | 2022-07-14 10:00 | 1*70000 | 220801~220810 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.4米 | 到港价 |
HNC20222906 | 进口煤 | 海门 | 2022-07-14 10:00 | 1*70000 | 220805~220815 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20222907 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-07-14 10:00 | 1*45000 | 220801~220805 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20222908 | 进口煤 | 东方 | 2022-07-14 10:00 | 1*65000 | 220811~220820 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031