运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20251005 进口煤 长兴 2025-04-17 13:30 1*50000 250520~250530 印、菲 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20251006 进口煤 玉环 2025-04-17 13:30 1*70000 250601~250610 印、俄、澳 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20251007 进口煤 玉环 2025-04-17 13:30 1*70000 250601~250610 印、澳、哥、俄 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20251008 进口煤 玉环 2025-04-17 13:30 1*70000 250520~250530 印、澳、哥、俄 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20251009 进口煤 汕头 2025-04-17 13:30 1*70000 250510~250520 印、俄、澳 卖方派船 潮州亚太... ≦13.0米 到港价
HNC20251010 进口煤 海门 2025-04-17 13:30 1*70000 250520~250530 印、马来 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20251011 进口煤 海门 2025-04-17 13:30 1*70000 250525~250605 印、俄、澳 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20251012 进口煤 福州 2025-04-17 13:30 1*70000 250425~250525 卖方派船 莆田港 ≦14.0米 平仓价
HNC20251013 进口煤 海口 2025-04-17 13:30 1*65000 250527~250605 卖方派船 海口码头 ≦12.8米 到港价
FJ20250601 进口煤 福州 2025-04-14 10:00 1*60000 250515~250525 印、菲 卖方派船 莆田港/... ≦14.0米 到港价
FJ20250602 进口煤 罗源电厂 2025-04-14 10:00 1*70000 250610~250620 俄、澳、印 卖方派船 将军帽15... ≦14.0米 到港价
HNC20250901 进口煤 丹东 2025-04-09 15:00 1*55000 250501~250510 菲律宾 卖方派船 丹东港 ≦12.5米 到港价
HNC20250902 进口煤 营口 2025-04-09 15:00 1*70000 250501~250510 印尼 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
HNC20250903 进口煤 大连 2025-04-09 15:00 1*65000 250511~250520 印尼 卖方派船 大连湾港 ≦13.0米 到港价
HNC20250904 进口煤 石洞口发电 2025-04-09 15:00 1*53000 250526~250604 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20250905 进口煤 石洞口一 2025-04-09 15:00 1*53000 250508~250517 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20250906 进口煤 太仓 2025-04-09 15:00 1*53000 250520~250530 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20250907 进口煤 金陵燃煤 2025-04-09 15:00 1*45000 250510~250520 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20250908 进口煤 长兴 2025-04-09 15:00 1*50000 250520~250530 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20250909 进口煤 玉环 2025-04-09 15:00 1*70000 250525~250605 印尼、马来 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
12345678910...200201