报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC2015120846 | 进口煤 | 南通 | 2015-12-21 12:00 | 1*43000 | 160101~160115 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC2015120847 | 进口煤 | 南通 | 2015-12-21 12:00 | 1*43000 | 160115~160131 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC2015120848 | 进口煤 | 海口 | 2015-12-21 12:00 | 1*45000 | 160125~160205 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120849 | 内外贸 | 长兴 | 2015-12-21 12:00 | 1*50000 | 160115~160131 |
现货
不限 |
卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC2015120850 | 内外贸 | 苏州热电 | 2015-12-21 12:00 | 1*20000 | 160115~160130 |
现货
不限 |
卖方派船 | 电厂码头 | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC2015120851 | 内外贸 | 福州 | 2015-12-21 12:00 | 4*20000 | 160111~160125 |
现货
不限 |
卖方派船 | 电厂码头 | ≦9.8米 | 到厂价 |
HNC2015120852 | 内外贸 | 福州 | 2015-12-21 12:00 | 4*20000 | 160110~160130 |
现货
不限 |
卖方派船 | 电厂码头 | ≦9.8米 | 到厂价 |
HNC2015120806 | 进口煤 | 营口 | 2015-12-14 10:00 | 1*120000 | 160101~160110 | 澳大利亚 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC2015120809 | 进口煤 | 石洞口二 | 2015-12-14 10:00 | 1*55000 | 160103~160112 | 菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC2015120812 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2015-12-14 10:00 | 1*55000 | 160106~160115 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC2015120813 | 进口煤 | 石洞口一 | 2015-12-14 10:00 | 2*51000 | 160101~160120 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC2015120814 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2015-12-14 10:00 | 2*40000 | 160101~160120 | 尼、澳、俄、菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120815 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2015-12-14 10:00 | 2*40000 | 160101~160120 | 国内港口进口煤现... | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120817 | 进口煤 | 南通 | 2015-12-14 10:00 | 2*43000 | 160101~160115 | 尼、澳、俄、菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC2015120818 | 进口煤 | 南通 | 2015-12-14 10:00 | 1*43000 | 160101~160115 | 澳、俄 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC2015120819 | 进口煤 | 太仓 | 2015-12-14 10:00 | 2*50000 | 160101~160120 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC2015120820 | 进口煤 | 太仓 | 2015-12-14 10:00 | 2*50000 | 160101~160110 | 菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC2015120821 | 进口煤 | 东方 | 2015-12-14 10:00 | 1*65000 | 160105~160115 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120823 | 进口煤 | 东方 | 2015-12-14 10:00 | 1*65000 | 160115~160125 | 俄罗斯 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120824 | 进口煤 | 海口 | 2015-12-14 10:00 | 1*45000 | 160105~160115 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031