报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20160403 | 内外贸 | 长兴 | 2016-02-22 10:00 | 1*60000 | 160310~160320 |
不限
不限 |
卖方派船 | 长兴码头 | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160404 | 内外贸 | 长兴 | 2016-02-22 10:00 | 1*40000 | 160315~160325 |
不限
不限 |
卖方派船 | 长兴码头 | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160405 | 内外贸 | 苏州热电 | 2016-02-22 10:00 | 1*26000 | 160305~160315 |
不限
不限 |
卖方派船 | 苏州热电... | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160318 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2016-02-22 10:00 | 100000 | 160301~160320 | 秦、曹、唐、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
HNC20160101 | 进口煤 | 营口 | 2016-01-18 10:00 | 1*120000 | 160201~160210 | 澳大利亚 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20160102 | 进口煤 | 营口 | 2016-01-18 10:00 | 1*70000 | 160210~160215 | 澳大利亚 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20160103 | 进口煤 | 石洞口一 | 2016-01-18 10:00 | 3*51000 | 160201~160229 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20160104 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2016-01-18 10:00 | 1*55000 | 160225~160303 | 菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC20160105 | 进口煤 | 石洞口二 | 2016-01-18 10:00 | 2*55000 | 160218~160304 | 印尼 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC20160106 | 进口煤 | 东方 | 2016-01-18 10:00 | 2*65000 | 160210~160305 | 印尼 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160107 | 进口煤 | 东方 | 2016-01-18 10:00 | 1*65000 | 160220~160229 | 俄罗斯 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160108 | 进口煤 | 海口 | 2016-01-18 10:00 | 1*45000 | 160205~160215 | 俄罗斯 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160109 | 进口煤 | 海口 | 2016-01-18 10:00 | 2*45000 | 160215~160305 | 印尼 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160110 | 进口煤 | 苏州热电 | 2016-01-18 10:00 | 1*20000 | 160218~160225 | 澳、俄 | 卖方派船 | 苏州热电... | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160111 | 进口煤 | 南通 | 2016-01-18 10:00 | 2*43000 | 160205~160229 | 澳、俄 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20160112 | 进口煤 | 太仓 | 2016-01-18 10:00 | 1*55000 | 160201~160228 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20160113 | 进口煤 | 太仓 | 2016-01-18 10:00 | 1*50000 | 160201~160228 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20160114 | 进口煤 | 太仓 | 2016-01-18 10:00 | 1*45000 | 160201~160228 | 尼、澳、俄、菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20160115 | 进口煤 | 太仓 | 2016-01-18 10:00 | 1*50000 | 160201~160228 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20160116 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-01-18 10:00 | 1*40000 | 160210~160220 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031