报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20161109 | 内外贸 | 石洞口二 | 2016-05-17 10:00 | 1*65000 | 160615~160630 |
不限
不限 |
卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20161110 | 内外贸 | 福州 | 2016-05-17 10:00 | 2*20000 | 160601~160630 |
不限
不限 |
卖方派船 | 福州码头 | ≦9.8米 | 到厂价 |
HNC20161111 | 进口煤 | 南通 | 2016-05-17 10:00 | 1*48000 | 160620~160710 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20161112 | 进口煤 | 太仓 | 2016-05-17 10:00 | 1*45000 | 160520~160610 | 俄 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20161113 | 进口煤 | 营口 | 2016-05-17 10:00 | 1*150000 | 160601~160610 | 澳 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20161001 | 内贸煤 | 威海 | 2016-04-27 10:00 | 3*25000 | 160501~160531 | 秦、曹、唐、黄 | 买方派船 | 电厂码头 | ≦10.0米 | 平仓价 |
HNC20161002 | 内贸煤 | 威海 | 2016-04-27 10:00 | 1*25000 | 160501~160531 | 秦、曹、唐、黄 | 买方派船 | 电厂码头 | ≦10.0米 | 平仓价 |
HNC20161003 | 内贸煤 | 日照 | 2016-04-27 10:00 | 1*32000 | 160510~160525 | 秦、曹、唐、津、... | 买方派船 | 日照港公... | — | 平仓价 |
HNC20161004 | 内贸煤 | 日照 | 2016-04-27 10:00 | 1*32000 | 160501~160515 | 秦、曹、唐、津、... | 买方派船 | 日照港公... | — | 平仓价 |
HNC20161005 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2016-04-27 10:00 | 50000 | 160501~160520 | 不限 | 买方派船 | — | — | 到港价 |
HNC20161006 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2016-04-27 10:00 | 50000 | 160501~160520 | 不限 | 买方派船 | — | — | 到港价 |
HNC20160901 | 内贸煤 | 苏州热电 | 2016-04-18 10:00 | 1*25000 | 160510~160520 | 秦、曹、京、津、... | 卖方派船 | 苏州热电... | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160902 | 内贸煤 | 苏州热电 | 2016-04-18 10:00 | 1*25000 | 160515~160525 | 秦、曹、京、津、... | 卖方派船 | 苏州热电... | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160903 | 内贸煤 | 长兴 | 2016-04-18 10:00 | 1*30000 | 160501~160531 | 不限 | 卖方派船 | 长兴码头 | ≦3.0米 | 到厂价 |
HNC20160801 | 进口煤 | 日照 | 2016-04-18 10:00 | 1*130000 | 160501~160520 | 澳大利亚 | 卖方派船 | 日照港公... | — | 到港价 |
HNC20160802 | 进口煤 | 瑞宁航运 | 2016-04-18 10:00 | 1*45000 | 160610~160615 | 印 | 卖方派船 | 海口电厂... | — | 到厂价 |
HNC20160803 | 进口煤 | 瑞宁航运 | 2016-04-18 10:00 | 1*65000 | 160607~160613 | 印 | 卖方派船 | 华能东方... | — | 到厂价 |
HNC20160804 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-04-18 10:00 | 1*40000 | 160605~160620 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160805 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-04-18 10:00 | 1*40000 | 160605~160625 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160806 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-04-18 10:00 | 2*40000 | 160601~160630 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031