报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20160117 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-01-18 10:00 | 1*40000 | 160215~160225 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160118 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-01-18 10:00 | 1*40000 | 160220~160229 | 尼、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160119 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2016-01-18 10:00 | 1*40000 | 160201~160210 | 国内港口进口煤现... | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC20160201 | 内外贸 | 福州 | 2016-01-18 10:00 | 1*40000 | 160201~160229 |
不限
不限 |
卖方派船 | 福州码头 | ≦9.8米 | 到厂价 |
HNC20160202 | 内外贸 | 福州 | 2016-01-18 10:00 | 1*40000 | 160201~160229 |
不限
不限 |
卖方派船 | 福州码头 | ≦9.8米 | 到厂价 |
HNC20160203 | 内外贸 | 汕头 | 2016-01-18 10:00 | 1*37000 | 160201~160215 |
不限
不限 |
卖方派船 | 汕头码头 | ≦10.0米 | 到厂价 |
HNC20160204 | 内外贸 | 长兴 | 2016-01-18 10:00 | 1*60000 | 160201~160228 |
不限
不限 |
卖方派船 | 长兴码头 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20160205 | 内外贸 | 长兴 | 2016-01-18 10:00 | 10000 | 160201~160228 |
不限
不限 |
卖方派船 | 长兴码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20160120 | 内贸煤 | 威海 | 2016-01-18 10:00 | 2*25000 | 160201~160228 | 秦、曹、唐、黄 | 买方派船 | 电厂码头 | ≦10.0米 | 平仓价 |
HNC20160121 | 内贸煤 | 威海 | 2016-01-18 10:00 | 1*25000 | 160201~160228 | 秦、曹、唐、黄 | 买方派船 | 电厂码头 | ≦10.0米 | 平仓价 |
HNC20160122 | 内贸煤 | 日照 | 2016-01-18 10:00 | 2*32000 | 160201~160225 | 秦、曹、唐、津、... | 买方派船 | 日照港公... | — | 平仓价 |
HNC2015120837 | 内贸煤 | 威海 | 2015-12-21 12:00 | 4*25000 | 160101~160131 | 秦、曹、唐、黄 | 买方派船 | 电厂码头 | ≦10.0米 | 平仓价 |
HNC2015120838 | 内贸煤 | 日照 | 2015-12-21 12:00 | 2*32000 | 160101~160125 | 秦、曹、唐 | 买方派船 | 日照港公... | — | 平仓价 |
HNC2015120839 | 进口煤 | 日照 | 2015-12-21 12:00 | 1*70000 | 160101~160125 | 印尼 | 卖方派船 | 日照港公... | — | 到港价 |
HNC2015120840 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2015-12-21 12:00 | 1*40000 | 160116~160125 | 国内港口进口煤现... | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120841 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2015-12-21 12:00 | 2*40000 | 160110~160131 | 国内港口进口煤现... | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120842 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2015-12-21 12:00 | 1*40000 | 160120~160131 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦10.5米 | 到厂价 |
HNC2015120843 | 进口煤 | 太仓 | 2015-12-21 12:00 | 2*40000 | 160101~160125 | 国内港口进口煤现... | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC2015120844 | 进口煤 | 太仓 | 2015-12-21 12:00 | 1*50000 | 160110~160120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC2015120845 | 进口煤 | 石洞口二 | 2015-12-21 12:00 | 1*45000 | 160103~160113 | 国内港口进口煤现... | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031