运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20250305 进口煤 石洞口一 2025-02-10 10:00 1*53000 250301~250310 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20250306 进口煤 石洞口二 2025-02-10 10:00 1*53000 250319~250328 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20250307 进口煤 石洞口发电 2025-02-10 10:00 1*53000 250310~250319 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20250308 进口煤 太仓 2025-02-10 10:00 1*53000 250311~250320 印、马来 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20250309 进口煤 太仓 2025-02-10 10:00 1*53000 250321~250330 印、马来 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20250310 进口煤 金陵燃煤 2025-02-10 10:00 1*45000 250321~250331 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20250311 进口煤 淮阴 2025-02-10 10:00 1*50000 250301~250310 印、菲、马来 卖方派船 太仓港 ≦12.0米 到港价
HNC20250312 进口煤 长兴 2025-02-10 10:00 1*50000 250320~250330 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20250313 进口煤 玉环 2025-02-10 10:00 1*70000 250315~250325 印尼 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20250314 进口煤 玉环 2025-02-10 10:00 1*70000 250310~250320 印、马来 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20250315 进口煤 玉环 2025-02-10 10:00 1*70000 250320~250330 印、马来 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20250316 进口煤 海门 2025-02-10 10:00 1*70000 250320~250330 印、马来 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20250317 进口煤 福州 2025-02-10 10:00 1*70000 250325~250404 印尼 卖方派船 国投湄洲... ≦14.0米 到港价
HNC20250318 进口煤 东方 2025-02-10 10:00 1*65000 250311~250320 印尼 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20250319 进口煤 海口 2025-02-10 10:00 1*65000 250316~250325 印尼 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
FJ20250301 进口煤 罗源电厂 2025-02-07 12:00 1*70000 250320~250330 印尼 卖方派船 将军帽15... ≦14.0米 到港价
HNC20250201 进口煤 大连 2025-01-17 10:00 1*65000 250215~250225 卖方派船 大连湾港 ≦13.0米 到港价
HNC20250202 进口煤 丹东 2025-01-17 10:00 1*60000 250225~250305 卖方派船 丹东港 ≦12.8米 到港价
HNC20250203 进口煤 日照 2025-01-17 10:00 1*70000 250301~250310 印、菲 卖方派船 日照港 ≦18.4米 到港价
HNC20250204 进口煤 石洞口一 2025-01-17 10:00 1*53000 250310~250320 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
12...456789101112...200201