报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20250811 | 进口煤 | 海门 | 2025-03-28 10:00 | 1*70000 | 250501~250510 | 印、马来 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20250812 | 进口煤 | 海门 | 2025-03-28 10:00 | 1*70000 | 250501~250510 | 印、马来 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20250813 | 进口煤 | 海门 | 2025-03-28 10:00 | 1*70000 | 250501~250510 | 印、马来 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20250814 | 进口煤 | 福州 | 2025-03-28 10:00 | 1*70000 | 250505~250515 | 印 | 卖方派船 | 国投湄洲... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20250815 | 进口煤 | 海口 | 2025-03-28 10:00 | 1*65000 | 250516~250525 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20250816 | 进口煤 | 东方 | 2025-03-28 10:00 | 1*65000 | 250511~250520 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20250701 | 进口煤 | 大连 | 2025-03-18 13:00 | 1*65000 | 250405~250415 | 印 | 卖方派船 | 大连湾港 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20250702 | 进口煤 | 营口热电 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250420~250430 | 印 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20250703 | 进口煤 | 石洞口一 | 2025-03-18 13:00 | 1*53000 | 250426~250505 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到厂价 |
HNC20250704 | 进口煤 | 石洞口二 | 2025-03-18 13:00 | 1*53000 | 250506~250515 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到厂价 |
HNC20250705 | 进口煤 | 太仓 | 2025-03-18 13:00 | 1*53000 | 250410~250420 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20250706 | 进口煤 | 太仓 | 2025-03-18 13:00 | 1*53000 | 250420~250430 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20250707 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2025-03-18 13:00 | 1*45000 | 250413~250423 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20250708 | 进口煤 | 长兴 | 2025-03-18 13:00 | 1*50000 | 250501~250510 | 印 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.3米 | 到港价 |
HNC20250709 | 进口煤 | 玉环 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250501~250510 | 印、马来 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20250710 | 进口煤 | 玉环 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250425~250505 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20250711 | 进口煤 | 玉环 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250410~250420 | 印、俄、澳、哥、... | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20250712 | 进口煤 | 汕头 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250410~250420 | 印、马来 | 卖方派船 | 潮州亚太... | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20250713 | 进口煤 | 汕头 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250501~250510 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 潮州亚太... | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20250714 | 进口煤 | 海门 | 2025-03-18 13:00 | 1*70000 | 250420~250430 | 印、马来 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031