报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
RLTJ20220502 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-04-20 15:00 | 1*53000 | 220420~220430 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
RLTJ20220503 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-04-20 15:00 | 1*18000 | 220420~220430 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
HNC20221301 | 进口煤 | 丹东 | 2022-04-18 10:00 | 1*60000 | 220501~220510 | 不限 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20221302 | 进口煤 | 大连 | 2022-04-18 10:00 | 1*68000 | 220510~220520 | 印 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20221303 | 进口煤 | 日照 | 2022-04-18 10:00 | 1*70000 | 220510~220520 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20221304 | 进口煤 | 玉环 | 2022-04-18 10:00 | 1*70000 | 220501~220510 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.4米 | 到港价 |
HNC20221305 | 进口煤 | 海门 | 2022-04-18 10:00 | 1*70000 | 220510~220520 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20221306 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-04-18 10:00 | 1*45000 | 220510~220520 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20221307 | 进口煤 | 福州 | 2022-04-18 10:00 | 1*70000 | 220501~220510 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20221308 | 进口煤 | 瑞金 | 2022-04-18 10:00 | 1*70000 | 220520~220530 | 印 | 卖方派船 | 厦门石湖... | ≦14.2米 | 到港价 |
HNC20221309 | 进口煤 | 汕头 | 2022-04-18 10:00 | 1*33000 | 220501~220510 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20221310 | 进口煤 | 海口 | 2022-04-18 10:00 | 1*65000 | 220501~220510 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20221201 | 进口煤 | 大连 | 2022-04-12 14:00 | 1*68000 | 220425~220505 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20221202 | 进口煤 | 日照 | 2022-04-12 14:00 | 1*70000 | 220425~220505 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20221203 | 进口煤 | 威海 | 2022-04-12 14:00 | 1*70000 | 220425~220505 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20221204 | 进口煤 | 玉环 | 2022-04-12 14:00 | 1*70000 | 220415~220425 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.4米 | 到港价 |
HNC20221205 | 进口煤 | 海门 | 2022-04-12 14:00 | 1*70000 | 220428~220505 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20221206 | 进口煤 | 汕头 | 2022-04-12 14:00 | 1*33000 | 220425~220505 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20221207 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-04-12 14:00 | 1*45000 | 220425~220505 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20221208 | 进口煤 | 福州 | 2022-04-12 14:00 | 1*70000 | 220425~220505 | 印 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031