报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20220508 | 进口煤 | 玉环 | 2022-02-24 15:00 | 1*71000 | 220301~220315 | 印尼 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20220509 | 进口煤 | 海门 | 2022-02-24 15:00 | 1*70000 | 220315~220325 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20220510 | 进口煤 | 汕头 | 2022-02-24 15:00 | 1*33000 | 220310~220320 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20220511 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2022-02-24 15:00 | 1*70000 | 220301~220310 | 印 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20220512 | 进口煤 | 海口 | 2022-02-24 15:00 | 1*65000 | 220315~220325 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20220401 | 进口煤 | 大连 | 2022-02-18 15:00 | 1*68000 | 220310~220320 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20220402 | 进口煤 | 丹东 | 2022-02-18 15:00 | 1*60000 | 220225~220306 | 不限 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20220403 | 进口煤 | 石洞口二 | 2022-02-18 15:00 | 1*60000 | 220305~220311 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20220404 | 进口煤 | 石洞口一 | 2022-02-18 15:00 | 1*53000 | 220301~220308 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20220405 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2022-02-18 15:00 | 1*55000 | 220305~220311 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20220406 | 进口煤 | 太仓 | 2022-02-18 15:00 | 1*50000 | 220301~220310 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20220407 | 进口煤 | 苏州热电 | 2022-02-18 15:00 | 1*50000 | 220301~220310 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20220408 | 进口煤 | 南通 | 2022-02-18 15:00 | 1*50000 | 220301~220310 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20220409 | 进口煤 | 福州 | 2022-02-18 15:00 | 1*70000 | 220301~220315 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20220410 | 进口煤 | 东方 | 2022-02-18 15:00 | 1*65000 | 220301~220310 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20220301 | 进口煤 | 大连 | 2022-02-11 10:00 | 1*68000 | 220210~220228 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20220302 | 进口煤 | 营口 | 2022-02-11 10:00 | 1*70000 | 220210~220228 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20220303 | 进口煤 | 威海 | 2022-02-11 10:00 | 1*70000 | 220220~220228 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20220304 | 进口煤 | 南通 | 2022-02-11 10:00 | 1*50000 | 220221~220228 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20220305 | 进口煤 | 太仓 | 2022-02-11 10:00 | 1*50000 | 220220~220305 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031