运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月29日 当前时间:时间载入中…… 星期二 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20172001 内贸煤 燃料天津 2017-07-03 13:30 10*8400 170703~170725 内蒙、山西 卖方派船 国投曹妃... 到港价
HNC20172002 内贸煤 燃料天津 2017-07-03 13:30 10*8400 170703~170725 内蒙、山西 卖方派船 国投曹妃... 到港价
HNC20172005 内贸煤 燃料天津 2017-07-03 13:30 10*8400 170703~170725 内蒙、山西 卖方派船 国投曹妃... 到港价
HNC20172006 内贸煤 燃料天津 2017-07-03 13:30 10*8400 170703~170725 内蒙、山西 卖方派船 国投曹妃... 到港价
HNC20172007 内贸煤 燃料天津 2017-07-03 13:30 1*50000 170703~170712 秦、曹、唐、黄 买方派船 卖方定港 平仓价
HNC20172008 内贸煤 燃料天津 2017-07-03 13:30 1*50000 170703~170712 秦、曹、唐、黄 买方派船 卖方定港 平仓价
HNC20171901 内贸煤 威海 2017-06-29 12:00 1*23000 170721~170731 秦、曹、京、津、... 买方派船 电厂码头 ≦10.0米 平仓价
HNC20171902 内贸煤 威海 2017-06-29 12:00 1*23000 170710~170720 秦、曹、京、津、... 买方派船 电厂码头 ≦10.0米 平仓价
HNC20171903 内贸煤 威海 2017-06-29 12:00 1*23000 170710~170720 秦、曹、京、津、... 买方派船 电厂码头 ≦10.0米 平仓价
HNC20171904 内贸煤 日照 2017-06-29 12:00 1*70000 170719~170725 秦、曹、京、津、... 买方派船 日照港公... ≦14.8米 平仓价
HNC20171905 内贸煤 日照 2017-06-29 12:00 1*70000 170709~170715 秦、曹、京、津、... 买方派船 日照港公... ≦14.8米 平仓价
HNC20171906 内贸煤 福州 2017-06-29 12:00 1*38000 170710~170725 秦、曹、京、津、... 买方派船 福州码头 ≦9.8米 平仓价
HNC20171907 内贸煤 长兴 2017-06-29 12:00 1*50000 170710~170720 秦、曹、京、津、... 买方派船 太仓码头 ≦11.5米 平仓价
HNC20171908 内贸煤 长兴 2017-06-29 12:00 1*20000 170710~170731 不限 卖方派船 长兴电厂... ≦3.0米 到厂价
HNC20171801 内贸煤 燃料营口 2017-06-23 12:00 100000 170626~170731 不限 买方派船 到港价
HNC20171802 内贸煤 燃料营口 2017-06-23 12:00 10000 170701~170731 不限 买方派船 到厂价
HNC20171803 内贸煤 燃料营口 2017-06-23 12:00 5000 170701~170731 不限 买方派船 到厂价
HNC20171701 内贸煤 燃料天津 2017-06-16 08:30 1*50000 170615~170630 秦、曹、唐、黄 买方派船 电厂码头 平仓价
HNC20171702 内贸煤 燃料天津 2017-06-16 08:30 1*34000 170615~170630 秦、曹、唐 买方派船 电厂码头 平仓价
HNC20171703 内贸煤 燃料天津 2017-06-16 08:30 1*23000 170615~170630 秦、曹、唐 买方派船 电厂码头 平仓价
12...177178179180181182183184185...200201