运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月29日 当前时间:时间载入中…… 星期二 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20243820 进口煤 海口 2024-09-10 14:00 1*65000 241111~241120 卖方派船 海口码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243720 进口煤 东方 2024-09-03 14:00 1*65000 241026~241105 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243710 进口煤 灌云电厂 2024-09-03 14:00 1*30000 241101~241110 印、俄、菲、马 卖方派船 新龙港 ≦10.8米 到港价
HNC20243701 进口煤 大连 2024-09-03 14:00 1*68000 241015~241025 印、俄 卖方派船 大连码头 ≦13.0米 到港价
HNC20243702 进口煤 丹东 2024-09-03 14:00 1*60000 241001~241010 印、俄 卖方派船 丹东码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243703 进口煤 丹东 2024-09-03 14:00 1*60000 241015~241025 卖方派船 丹东港 ≦12.8米 到港价
HNC20243704 进口煤 大连热电 2024-09-03 14:00 1*70000 241020~241031 印尼 卖方派船 烟台港 ≦18.8米 到港价
HNC20243705 进口煤 日照 2024-09-03 14:00 1*150000 241101~241110 澳、美、俄、印、... 卖方派船 日照港公... ≦14.8米 到港价
HNC20243706 进口煤 石洞口一 2024-09-03 14:00 1*53000 241026~241105 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243707 进口煤 石洞口二 2024-09-03 14:00 1*53000 241101~241110 卖方派船 石洞口第... ≦12.8米 到港价
HNC20243708 进口煤 石洞口发电 2024-09-03 14:00 1*63000 241021~241030 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243709 进口煤 金陵燃煤 2024-09-03 14:00 1*45000 241010~241020 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20243711 进口煤 长兴 2024-09-03 14:00 1*50000 241105~241115 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20243712 进口煤 玉环 2024-09-03 14:00 1*70000 241020~241030 印尼 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20243713 进口煤 玉环 2024-09-03 14:00 1*70000 241101~241110 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20243714 进口煤 海门 2024-09-03 14:00 1*70000 241025~241105 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20243715 进口煤 海门 2024-09-03 14:00 1*70000 241020~241030 印、俄 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20243716 进口煤 汕头 2024-09-03 14:00 1*70000 241101~241110 俄、澳、印 卖方派船 福建漳州... ≦14.0米 到港价
HNC20243717 进口煤 汕头 2024-09-03 14:00 1*70000 241020~241030 印、俄 卖方派船 漳州港 ≦14.0米 到港价
HNC20243718 进口煤 罗源电厂 2024-09-03 14:00 1*70000 241101~241107 印尼 卖方派船 将军帽码... ≦14.0米 到港价
12...181920212223242526...200201