报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20225105 | 进口煤 | 石洞口一 | 2022-12-13 15:00 | 1*53000 | 230101~230110 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20225106 | 进口煤 | 石洞口二 | 2022-12-13 15:00 | 1*55000 | 230102~230108 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC20225107 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2022-12-13 15:00 | 1*60000 | 230101~230107 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC20225108 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-12-13 15:00 | 1*45000 | 230101~230110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20225109 | 进口煤 | 玉环 | 2022-12-13 15:00 | 1*70000 | 230110~230220 | 不限 | 买方派船 | 电厂码头 | ≦13.5米 | 到厂价 |
HNC20225110 | 进口煤 | 太仓 | 2022-12-13 15:00 | 1*50000 | 230105~230115 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20225111 | 进口煤 | 长兴 | 2022-12-13 15:00 | 1*50000 | 221220~221230 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20225112 | 进口煤 | 海门 | 2022-12-13 15:00 | 1*70000 | 230105~230115 | 不限 | 卖方派船 | 海门港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20225113 | 进口煤 | 福州 | 2022-12-13 15:00 | 1*70000 | 230101~230110 | 不限 | 卖方派船 | 莆田或罗... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20225114 | 进口煤 | 东方 | 2022-12-13 15:00 | 1*65000 | 230101~230110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到厂价 |
RLTJ20223001 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-12-06 16:00 | 1*50000 | 221207~221215 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
RLTJ20223002 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2022-12-06 16:00 | 1*50000 | 221207~221215 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
HNC20225001 | 进口煤 | 营口 | 2022-12-06 14:00 | 1*70000 | 221210~221220 | 不限 | 卖方派船 | 营口港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20225002 | 进口煤 | 大连 | 2022-12-06 14:00 | 1*68000 | 221210~221220 | 不限 | 卖方派船 | 大连港 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20225003 | 进口煤 | 大连 | 2022-12-06 14:00 | 1*68000 | 221220~221230 | 不限 | 卖方派船 | 大连港 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20225004 | 进口煤 | 日照 | 2022-12-06 14:00 | 1*70000 | 221210~221220 | 不限 | 卖方派船 | 日照港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20225005 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-12-06 14:00 | 1*45000 | 221225~230105 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到港价 |
HNC20225006 | 进口煤 | 玉环 | 2022-12-06 14:00 | 1*70000 | 221213~221218 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.5米 | 到厂价 |
HNC20225007 | 进口煤 | 太仓 | 2022-12-06 14:00 | 1*50000 | 221220~221230 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20225008 | 进口煤 | 长兴 | 2022-12-06 14:00 | 1*50000 | 221210~221220 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031