报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2017011991 | 2017-01-11 17:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 80000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2017011992 | 2017-01-11 17:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 80000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2017011982 | 2017-01-08 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2017-01-09/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011983 | 2017-01-09 17:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-01-10/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011984 | 2017-01-09 17:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-01-10/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011985 | 2017-01-09 17:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2017011986 | 2017-01-09 17:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2017011976 | 2017-01-06 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-01-07/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011977 | 2017-01-06 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2017-01-07/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011978 | 2017-01-06 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-01-07/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011973 | 2017-01-05 09:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 60000 | 2017-01-05/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011974 | 2017-01-05 09:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-01-05/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011967 | 2017-01-03 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 10000 | 2017-01-03/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011968 | 2017-01-03 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 100000 | 2017-01-03/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011969 | 2017-01-03 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 10000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2017011970 | 2017-01-03 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 100000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2017011971 | 2017-01-03 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 40000 | 2017-01-03/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2017011972 | 2017-01-03 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 80000 | 2017-01-03/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121964 | 2016-12-31 11:00 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 60000 | 2017-01-01/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121963 | 2016-12-30 16:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2016-12-31/2017-01-20 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031