报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2016121884 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-中煤 | 10000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121885 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 20000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121886 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 40000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121887 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 80000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121888 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 50000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121889 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 50000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121890 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 未知 | 50000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121891 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 40000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121892 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121893 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 蒙古煤 | 50000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121894 | 2016-12-20 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 30000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121895 | 2016-12-20 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 30000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121896 | 2016-12-20 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 未知 | 200000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121897 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 烟煤-准东 | 200000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121898 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 20000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121899 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 40000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121900 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 120000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121901 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 5000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121902 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 5000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121903 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 10000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031