报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2016121933 | 2016-12-26 17:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 50000 | 2016-12-27/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121934 | 2016-12-26 17:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 40000 | 2016-12-27/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121935 | 2016-12-26 17:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121936 | 2016-12-26 17:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 50000 | 2016-12-27/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121937 | 2016-12-26 17:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 120000 | 2016-12-27/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121938 | 2016-12-27 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 烟煤-准东 | 50000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121927 | 2016-12-26 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 5000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121928 | 2016-12-26 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 5000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121917 | 2016-12-23 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 50000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121918 | 2016-12-23 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 150000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121921 | 2016-12-23 11:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121922 | 2016-12-23 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121923 | 2016-12-23 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 150000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121924 | 2016-12-23 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121925 | 2016-12-23 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 10000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121926 | 2016-12-23 11:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 140000 | 2016-12-24/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121919 | 2016-12-23 11:30 | 华能平凉发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2017-01-01/2017-01-31 | 已结束 | |
HNC2016121916 | 2016-12-22 17:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 15000 | 2016-12-23/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121862 | 2016-12-20 11:00 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 20000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 | |
HNC2016121863 | 2016-12-20 11:00 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 100000 | 2016-12-21/2017-01-20 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031