报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2016121904 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 80000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121905 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 100000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121906 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 30000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121907 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 80000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121908 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 50000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121909 | 2016-12-20 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 30000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121910 | 2016-12-20 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 30000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121911 | 2016-12-20 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 100000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121912 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 30000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121913 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121914 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 40000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121915 | 2016-12-20 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 蒙古煤 | 30000 | 2017-01-21/2017-02-20 | 已结束 | |
HNC2016121859 | 2016-12-16 12:00 | 华能蒙东公司煤炭销售分公司 | 询比价 | 褐煤 | 80000 | 2017-01-01/2017-12-31 | 已结束 | |
HNC2016121853 | 2016-12-15 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 20000 | 2016-12-16/2016-12-20 | 已结束 | |
HNC2016121854 | 2016-12-15 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-中煤 | 20000 | 2016-12-16/2016-12-20 | 已结束 | |
HNC2016121850 | 2016-12-12 17:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 30000 | 2016-12-13/2016-12-20 | 已结束 | |
HNC2016121851 | 2016-12-12 17:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 20000 | 2016-12-13/2016-12-20 | 已结束 | |
HNC2016121852 | 2016-12-12 17:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 10000 | 2016-12-13/2016-12-20 | 已结束 | |
HNC2016121846 | 2016-12-09 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 50000 | 2016-12-10/2016-12-20 | 已结束 | |
HNC2016121844 | 2016-12-08 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤-中煤 | 10000 | 2016-12-09/2016-12-20 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031