电厂 | 应单价格类型 | 煤种 |
数量 (万吨) |
热值 (kcal/kg) |
硫份 | 运输方式 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ 珞璜 | 到厂价 | 烟煤 | 3 | 5000 | 2.000 | 水运+铁路 |
04-27![]() |
应单中 |
![]() |
◆ 珞璜 | 到厂价 | 无烟煤 | 2 | 4600 | 5.000 | 铁路 |
04-27![]() |
应单中 |
![]() |
◆ 阳逻 | 到厂价 | 烟煤 | 2 | 5000 | 1.000 | 铁路 |
04-25![]() |
应单中 |
![]() |
◆ 阳逻 | 到厂价 | 烟煤 | 2 | 5000 | 2.500 | 铁路 |
04-25![]() |
应单中 |
![]() |
◆ 阳逻 | 到厂价 | 烟煤 | 2 | 5000 | 2.500 | 铁路 |
04-25![]() |
应单中 |
![]() |
◆ 阳逻 | 到厂价 | 烟煤 | 2 | 5000 | 1.000 | 铁路 |
04-25![]() |
应单中 |
![]() |
◆ 应城 | 到厂价 | 烟煤 | 1 | 5000 | 1.000 | 铁路+公路 |
04-25![]() |
应单中 |
![]() |
交易商 | 采购方式 | 应单价格类型 | 煤种 |
中标数量 (吨) |
硫份 | 电厂 | 中标时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ 内蒙古煤精晶煤炭服务有限... | 询比价 | 到厂价 | 煤泥 | 10000 | 1.8 | 蒙西 |
04-25![]() |
◆ 陕西智能煤炭物流有限公司 | 询比价 | 到厂价 | 烟煤 | 100000 | 1.0 | 巢湖 | 04-23 |
◆ 安徽电力燃料有限责任公司 | 询比价 | 到厂价 | 烟煤 | 50000 | 1.0 | 巢湖 | 04-23 |
◆ 安徽电力燃料有限责任公司 | 询比价 | 到厂价 | 烟煤 | 20000 | 2.0 | 巢湖 | 04-21 |
◆ 江苏省燃料集团有限公司 | 询比价 | 到厂价 | 烟煤 | 20000 | 2.0 | 巢湖 | 04-21 |
◆ 乌海市灿升煤业有限公司 | 询比价 | 到厂价 | 煤泥 | 10000 | 1.8 | 蒙西 | 04-18 |
◆ 鄂尔多斯市王田能源有限公... | 询比价 | 到厂价 | 烟煤-煨... | 15000 | 1.8 | 海勃湾 | 04-18 |
单位 | 应单价格类型 | 煤种 |
数量 (万吨) |
热值 (kcal/kg) |
硫份 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ 蒙东公司销售 | 车板价 | 褐煤 | 1 | 3000 | 0.300 | 09-13 | 已结束 | |
◆ 蒙东公司销售 | 车板价 | 褐煤 | 5 | 3000 | 0.300 | 08-24 | 已结束 | |
◆ 伊敏煤电公司 | 出矿价 | 未知 | 1 | 3000 | 0.300 | 08-20 | 已结束 | |
◆ 蒙东公司销售 | 车板价 | 褐煤 | 5 | 3000 | 0.300 | 08-17 | 已结束 | |
◆ 蒙东公司销售 | 车板价 | 褐煤 | 1 | 3700 | 0.300 | 08-17 | 已结束 | |
◆ 蒙东公司销售 | 车板价 | 褐煤 | 5 | 3000 | 0.300 | 08-12 | 已结束 | |
◆ 蒙东公司销售 | 车板价 | 褐煤 | 5 | 3000 | 0.300 | 08-10 | 已结束 |
交易商 |
数量 (万吨) |
单位 | 成交时间 |
---|---|---|---|
◆秦皇岛崇迪燃料有限公司 | 0.6 | 蒙东公司销售 | 2021-08-26 16:00 |
◆大庆高新博源热电有限公司 | 0.45 | 蒙东公司销售 | 2021-08-26 16:00 |
◆榆树市恒基煤炭销售有限公司 | 0.42 | 蒙东公司销售 | 2021-08-26 16:00 |
◆内蒙古翔丰化工有限公司 | 1.75 | 蒙东公司销售 | 2021-08-26 16:00 |
◆齐齐哈尔利丰物流有限公司 | 1.75 | 蒙东公司销售 | 2021-08-26 16:00 |
◆呼伦贝尔市海拉尔区盛腾商贸有限公司 | 0.9 | 伊敏煤电公司 | 2021-08-24 11:00 |
◆吉林梅花氨基酸有限责任公司 | 0.2 | 蒙东公司销售 | 2021-08-19 16:00 |
交易商 |
数量 (万吨) |
电厂 | 中标时间 |
---|---|---|---|
◆陕西榆林能源集... | 21 | 营口 | 03-17 |
◆湖南华菱资源贸... | 21 | 营口 | 03-17 |
◆安徽省技术进出... | 6.5 | 东方 | 03-12 |
◆湖北国际经济技... | 6.5 | 东方 | 03-12 |
◆厦门海峡供应链... | 6.5 | 东方 | 03-12 |
◆厦门海峡供应链... | 6.5 | 海口 | 03-12 |
◆中建材国际贸易... | 7 | 海门 | 03-12 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031