报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20243631 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 241001~241231 | 210000 | 3800 | 印、俄 | 2025/3/17 15:30:33 |
HNC20243630 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 241001~241231 | 210000 | 3000 | 印尼 | 2025/3/17 15:28:49 |
HNC20250622 | 安徽省技术进出口股份... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250411~250420 | 65000 | 5300 | 印、俄 | 2025/3/12 9:42:06 |
HNC20250622 | 湖北国际经济技术合作... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250411~250420 | 65000 | 4700 | 印、俄 | 2025/3/12 9:42:06 |
HNC20250621 | 厦门海峡供应链发展有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250416~250425 | 65000 | 3000 | 印 | 2025/3/12 9:41:44 |
HNC20250620 | 厦门海峡供应链发展有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250416~250425 | 65000 | 2900 | 印尼 | 2025/3/12 9:41:16 |
HNC20250619 | 中建材国际贸易有限公... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250410~250420 | 70000 | 5500 | 印、澳、俄、南非 | 2025/3/12 9:41:01 |
HNC20250618 | 湖北国际经济技术合作... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250410~250420 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2025/3/12 9:40:23 |
HNC20250617 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250401~250410 | 70000 | 3200 | 印、马来 | 2025/3/12 9:40:08 |
HNC20250616 | 湖北国际经济技术合作... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 250415~250425 | 70000 | 5500 | 印、俄、澳 | 2025/3/12 9:39:52 |
HNC20250614 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250410~250420 | 70000 | 5500 | 印、俄、澳、哥、南... | 2025/3/12 9:39:30 |
HNC20250611 | 山西(阳泉)国际陆港... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250401~250410 | 70000 | 3400 | 不限 | 2025/3/12 9:39:08 |
HNC20250608 | 日升燃料(海南)有限... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 250405~250415 | 50000 | 3400 | 印尼 | 2025/3/12 9:38:29 |
HNC20250607 | 中建材国际贸易有限公... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 250410~250420 | 53000 | 3400 | 印尼 | 2025/3/12 9:38:10 |
HNC20250605 | 厦门国贸能源有限公司 | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 250421~250430 | 53000 | 3400 | 印尼 | 2025/3/12 9:37:47 |
HNC20250602 | 山西金石达国际贸易有... | 华能丹东电厂 | 进口煤 | 250420~250430 | 55000 | 3400 | 菲律宾 | 2025/3/12 9:35:12 |
HNC20250601 | 大连聚华通国际贸易有... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 250410~250420 | 65000 | 3000 | 印尼 | 2025/3/12 9:34:31 |
HNC20250515 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250401~250410 | 65000 | 3000 | 印尼 | 2025/2/28 9:52:59 |
HNC20250513 | 湖北国际经济技术合作... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250401~250410 | 70000 | 5200 | 印、澳、俄 | 2025/2/28 9:52:32 |
HNC20250511 | 福州产投实业有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250401~250410 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2025/2/28 9:52:15 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031