运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20251101 进口煤 营口热电 2025-04-24 10:00 1*70000 250615~250625 卖方派船 鲅鱼圈港 ≦14.5米 到港价
HNC20251102 进口煤 太仓 2025-04-24 10:00 1*53000 250610~250620 印、澳、俄 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20251103 进口煤 太仓 2025-04-24 10:00 1*53000 250620~250630 印、澳、俄 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20251104 进口煤 金陵燃煤 2025-04-24 10:00 1*45000 250524~250604 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20251105 进口煤 金陵燃煤 2025-04-24 10:00 1*45000 250615~250625 印、澳、俄 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20251106 进口煤 石洞口一 2025-04-24 10:00 1*53000 250605~250614 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20251107 进口煤 石洞口二 2025-04-24 10:00 1*53000 250606~250615 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20251108 进口煤 石洞口发电 2025-04-24 10:00 1*53000 250613~250622 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20251109 进口煤 玉环 2025-04-24 10:00 1*70000 250605~250615 印、俄、澳 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20251110 进口煤 玉环 2025-04-24 10:00 1*70000 250610~250620 印、马来 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20251111 进口煤 汕头 2025-04-24 10:00 1*70000 250610~250620 印、俄、澳 卖方派船 潮州亚太... ≦13.0米 到港价
HNC20251112 进口煤 海门 2025-04-24 10:00 1*70000 250601~250610 印、马来 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20251113 进口煤 福州 2025-04-24 10:00 1*70000 250601~250610 卖方派船 湄洲湾码... ≦14.0米 到港价
HNC20251114 进口煤 罗源电厂 2025-04-24 10:00 1*70000 250601~250610 卖方派船 将军帽码... ≦14.0米 到港价
HNC20251115 进口煤 东方 2025-04-24 10:00 1*65000 250606~250615 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20251116 进口煤 东方 2025-04-24 10:00 1*65000 250611~250620 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20251001 进口煤 大连 2025-04-17 13:30 1*65000 250520~250530 卖方派船 大连湾港 ≦13.0米 到港价
HNC20251002 进口煤 日照 2025-04-17 13:30 1*70000 250601~250610 印、菲 卖方派船 日照港 ≦18.4米 到港价
HNC20251003 进口煤 太仓 2025-04-17 13:30 1*53000 250601~250610 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20251004 进口煤 南京化工园 2025-04-17 13:30 1*45000 250520~250530 卖方派船 南京西坝 ≦11.4米 到港价
上一页12345678910...200201