运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月29日 当前时间:时间载入中…… 星期二 登录

搜索条件

电厂: 报单号: 期次:
报单号 中标供应商 采购单位 贸易性质 交货期 中标数量(吨) 热值 装港/产地 评标日期
HNC20201010 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能海口电厂 进口煤 200811~200820 65000 4700 2020/7/8 8:32:28
HNC20201009 厦门建发能源有限公司 华能汕头电厂 进口煤 200810~200820 33000 5200 2020/7/8 8:30:19
HNC20201008 厦门建发能源有限公司 华能太仓电厂 进口煤 200801~200810 50000 4200 不限 2020/7/8 8:27:36
HNC20201007 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能汕头电厂 进口煤 200801~200810 33000 4700 2020/7/8 8:26:55
HNC20201006 中建材国际贸易有限公... 华能汕头电厂 进口煤 200801~200810 33000 5500 2020/7/8 8:26:19
HNC20201001 中建材国际贸易有限公... 华能营口电厂 进口煤 200801~200815 70000 4700 2020/7/8 8:18:21
HNC20200905 上海华能电子商务有限... 华能长兴电厂 进口煤 200710~200720 50000 5500 印尼 2020/6/19 19:03:35
HNC20200904 厦门国贸能源有限公司 华能长兴电厂 进口煤 200710~200720 50000 5800 印尼 2020/6/19 19:02:24
HNC20200811 华能宝城物华有限公司 华能营口仙人岛热电... 进口煤 200701~200715 70000 3800 俄罗斯 2020/6/11 15:30:53
HNC20200810 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能海口电厂 进口煤 200721~200730 65000 4700 印尼 2020/6/11 15:30:17
HNC20200809 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能长兴电厂 进口煤 200715~200725 45000 5300 不限 2020/6/11 15:29:39
HNC20200808 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能太仓电厂 进口煤 200720~200731 50000 6200 不限 2020/6/11 15:28:52
HNC20200807 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能南通电厂 进口煤 200720~200731 50000 4800 不限 2020/6/11 15:18:56
HNC20200806 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能南通电厂 进口煤 200701~200710 50000 3400 不限 2020/6/11 15:18:08
HNC20200805 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能太仓电厂 进口煤 200720~200731 50000 4200 不限 2020/6/11 15:17:09
HNC20200804 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能汕头电厂 进口煤 200710~200720 33000 4700 不限 2020/6/11 15:13:22
HNC20200803 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能汕头电厂 进口煤 200701~200710 33000 4700 不限 2020/6/11 15:12:47
HNC20200802 郑州嘉瑞供应链管理有... 华能汕头电厂 进口煤 200701~200710 33000 5500 不限 2020/6/11 14:48:11
HNC20200801 厦门建发能源有限公司 华能石洞口第一电厂 进口煤 200720~200726 50000 3800 印尼 2020/6/11 13:54:55
HNC20200612 上海理业金服供应链股... 华能汕头电厂 进口煤 200620~200630 33000 3800 2020/5/9 11:07:20
12...272829303132333435...5556