报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20200204 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 200410~200416 | 53000 | 3800 | 印 | 2020/3/10 16:17:01 |
HNC20200203 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 200417~200427 | 50000 | 3400 | 不限 | 2020/3/10 16:16:40 |
HNC20200202 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 200325~200405 | 50000 | 5000 | 不限 | 2020/3/10 16:16:07 |
HNC20200201 | 山西金石达国际贸易有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 200415~200430 | 70000 | 4800 | 印 | 2020/3/10 16:15:18 |
HNC20200201 | 福州开发区新电燃料有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 200415~200430 | 70000 | 4800 | 印 | 2020/3/10 16:15:17 |
HNC20200111 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 200210~200218 | 55000 | 3800 | 不限 | 2020/1/10 17:20:25 |
HNC20200110 | 中建材国际贸易有限公... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 200215~200225 | 65000 | 4700 | 印 | 2020/1/10 17:19:51 |
HNC20200109 | 上海理业金服供应链股... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 200301~200315 | 45000 | 3800 | 印尼 | 2020/1/10 17:15:17 |
HNC20200108 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 200215~200225 | 45000 | 3800 | 不限 | 2020/1/10 17:12:46 |
HNC20200108 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 200215~200225 | 45000 | 3800 | 不限 | 2020/1/10 17:12:46 |
HNC20200107 | 上海理业金服供应链股... | 华能威海电厂 | 进口煤 | 200210~200229 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2020/1/10 17:03:38 |
HNC20200106 | 上海理业金服供应链股... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 200210~200220 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2020/1/10 16:55:41 |
HNC20200105 | 北京华特安科经贸有限... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 200220~200229 | 50000 | 6200 | 印尼 | 2020/1/10 16:45:38 |
HNC20200105 | 山东日升燃料有限公司 | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 200220~200229 | 50000 | 5700 | 印尼 | 2020/1/10 16:45:38 |
HNC20200103 | 中建材国际贸易有限公... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 200215~200229 | 70000 | 4500 | 印 | 2020/1/10 16:18:26 |
HNC20200103 | 苏艾科(上海)贸易有... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 200215~200229 | 70000 | 4500 | 印 | 2020/1/10 16:18:26 |
HNC20200102 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 200210~200229 | 33000 | 5200 | 印 | 2020/1/10 16:16:56 |
HNC20200102 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 200210~200229 | 33000 | 5200 | 印 | 2020/1/10 16:16:56 |
HNC20200101 | 上海理业金服供应链股... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 200221~200229 | 50000 | 3800 | 印尼 | 2020/1/10 16:15:37 |
HNC20191804 | 上海华能电子商务有限... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 200210~200217 | 60000 | 4800 | 印尼 | 2019/12/31 15:09:49 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031