报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20191801 | 华能宝城物华有限公司 | 华能大连电厂 | 进口煤 | 200210~200220 | 68000 | 4700 | 不限 | 2019/12/31 15:07:09 |
HNC20191811 | 上海理业金服供应链股... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 200225~200305 | 65000 | 4700 | 印 | 2019/12/31 15:05:55 |
HNC20191810 | 中建材国际贸易有限公... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 200120~200131 | 65000 | 4300 | 印 | 2019/12/31 15:04:44 |
HNC20191809 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 200220~200229 | 45000 | 4200 | 不限 | 2019/12/31 15:03:09 |
HNC20191806 | 上海理业金服供应链股... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 200220~200229 | 45000 | 3800 | 印尼 | 2019/12/31 15:01:17 |
HNC20191808 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能苏州热电厂 | 进口煤 | 200220~200228 | 50000 | 3800 | 不限 | 2019/12/31 14:51:46 |
HNC20191807 | 上海理业金服供应链股... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 200201~200210 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2019/12/31 14:47:08 |
HNC20191805 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 200210~200219 | 33000 | 4500 | 不限 | 2019/12/31 14:45:54 |
HNC20191803 | 中建材国际贸易有限公... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 200205~200215 | 50000 | 5500 | 俄罗斯 | 2019/12/31 14:44:44 |
HNC20191802 | 华能宝城物华有限公司 | 华能福州电厂 | 进口煤 | 200220~200229 | 160000 | 5500 | 不限 | 2019/12/31 14:36:24 |
HNC20191710 | 广州粤和能源有限公司 | 华能海口电厂 | 进口煤 | 200108~200118 | 65000 | 4300 | 印 | 2019/12/26 8:24:34 |
HNC20191709 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 200201~200205 | 65000 | 4700 | 印 | 2019/12/26 8:23:43 |
HNC20191707 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 200205~200215 | 45000 | 3400 | 不限 | 2019/12/26 8:22:24 |
HNC20191706 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 200125~200210 | 50000 | 6200 | 不限 | 2019/12/26 8:21:33 |
HNC20191705 | 天津唯诚兴能源贸易有... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 200201~200210 | 150000 | 5500 | 不限 | 2019/12/26 8:20:59 |
HNC20191704 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 200130~200205 | 53000 | 3800 | 不限 | 2019/12/26 8:20:20 |
HNC20191703 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 200203~200210 | 55000 | 3800 | 不限 | 2019/12/26 8:19:46 |
HNC20191702 | 瑞云翔煤炭(江苏)有... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 200201~200210 | 50000 | 3800 | 印尼 | 2019/12/26 8:19:06 |
HNC20191701 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 200201~200215 | 70000 | 4800 | 不限 | 2019/12/26 8:18:24 |
HNC20191701 | 福州开发区新电燃料有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 200201~200215 | 70000 | 4800 | 印尼 | 2019/12/26 8:18:24 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031