报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20223802 | 进口煤 | 营口 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221001~221010 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20223803 | 进口煤 | 丹东 | 2022-09-16 10:00 | 1*62000 | 221005~221015 | 不限 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20223804 | 进口煤 | 日照 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221020~221030 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20223805 | 进口煤 | 威海 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221020~221030 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20223806 | 进口煤 | 石洞口一 | 2022-09-16 10:00 | 1*53000 | 221015~221022 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20223807 | 进口煤 | 石洞口二 | 2022-09-16 10:00 | 1*55000 | 221011~221018 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20223808 | 进口煤 | 玉环 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221001~221010 | 印尼 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20223809 | 进口煤 | 长兴 | 2022-09-16 10:00 | 1*50000 | 221001~221010 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20223810 | 进口煤 | 海门 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 220920~220930 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20223811 | 进口煤 | 海门 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221001~221010 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20223812 | 进口煤 | 汕头 | 2022-09-16 10:00 | 1*33000 | 221001~221010 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20223813 | 进口煤 | 福州 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221010~221020 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20223814 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2022-09-16 10:00 | 1*70000 | 221005~221015 | 印 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20223815 | 进口煤 | 海口 | 2022-09-16 10:00 | 1*65000 | 221006~221015 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20223701 | 进口煤 | 大连 | 2022-09-13 10:00 | 1*68000 | 220926~221005 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20223702 | 进口煤 | 日照 | 2022-09-13 10:00 | 1*70000 | 220925~221005 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20223703 | 进口煤 | 石洞口一 | 2022-09-13 10:00 | 1*53000 | 221005~221015 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20223704 | 进口煤 | 石洞口二 | 2022-09-13 10:00 | 1*55000 | 221003~221012 | 印尼 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20223705 | 进口煤 | 太仓 | 2022-09-13 10:00 | 1*50000 | 221010~221020 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20223706 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-09-13 10:00 | 1*45000 | 221001~221010 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031