报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20224302 | 进口煤 | 威海 | 2022-10-26 10:00 | 1*70000 | 221120~221130 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20224303 | 进口煤 | 石洞口一 | 2022-10-26 10:00 | 1*53000 | 221125~221205 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20224304 | 进口煤 | 石洞口二 | 2022-10-26 10:00 | 1*55000 | 221120~221130 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20224305 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2022-10-26 10:00 | 1*55000 | 221115~221122 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20224306 | 进口煤 | 太仓 | 2022-10-26 10:00 | 1*50000 | 221110~221120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20224307 | 进口煤 | 南京 | 2022-10-26 10:00 | 1*45000 | 221115~221125 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20224308 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-10-26 10:00 | 1*45000 | 221110~221120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20224309 | 进口煤 | 南通 | 2022-10-26 10:00 | 1*50000 | 221115~221125 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20224310 | 进口煤 | 玉环 | 2022-10-26 10:00 | 1*70000 | 221110~221120 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20224311 | 进口煤 | 长兴 | 2022-10-26 10:00 | 1*50000 | 221120~221130 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20224312 | 进口煤 | 海门 | 2022-10-26 10:00 | 1*70000 | 221115~221125 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20224313 | 进口煤 | 汕头 | 2022-10-26 10:00 | 1*33000 | 221110~221120 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20224314 | 进口煤 | 福州 | 2022-10-26 10:00 | 1*70000 | 221110~221120 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20224201 | 进口煤 | 大连 | 2022-10-20 11:30 | 1*68000 | 221105~221115 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20224202 | 进口煤 | 威海 | 2022-10-20 11:30 | 1*70000 | 221120~221130 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20224203 | 进口煤 | 石洞口一 | 2022-10-20 11:30 | 1*53000 | 221115~221125 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20224204 | 进口煤 | 石洞口二 | 2022-10-20 11:30 | 1*55000 | 221107~221116 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20224205 | 进口煤 | 太仓 | 2022-10-20 11:30 | 1*50000 | 221110~221120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20224206 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2022-10-20 11:30 | 1*45000 | 221101~221115 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20224207 | 进口煤 | 玉环 | 2022-10-20 11:30 | 1*70000 | 221101~221110 | 印尼 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031