报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20212605 | 进口煤 | 长兴 | 2021-11-05 12:00 | 1*45000 | 211201~211215 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20212606 | 进口煤 | 苏州热电 | 2021-11-05 12:00 | 1*50000 | 211201~211210 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20212607 | 进口煤 | 福州 | 2021-11-05 12:00 | 1*70000 | 211120~211205 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20212608 | 进口煤 | 汕头 | 2021-11-05 12:00 | 1*33000 | 211220~211231 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20212609 | 进口煤 | 汕头 | 2021-11-05 12:00 | 1*70000 | 211210~211220 | 印 | 卖方派船 | 海门码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20212610 | 进口煤 | 东方 | 2021-11-05 12:00 | 1*65000 | 211216~211225 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20212501 | 进口煤 | 营口 | 2021-11-02 12:00 | 1*70000 | 211115~211210 | 印尼 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20212502 | 进口煤 | 丹东 | 2021-11-02 12:00 | 1*65000 | 211125~211210 | 印尼 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20212503 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2021-11-02 12:00 | 1*55000 | 211125~211210 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20212504 | 进口煤 | 长兴 | 2021-11-02 12:00 | 1*50000 | 211125~211210 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20212505 | 进口煤 | 南通 | 2021-11-02 12:00 | 1*50000 | 211125~211210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20212506 | 进口煤 | 汕头 | 2021-11-02 12:00 | 1*33000 | 211110~211210 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20212507 | 进口煤 | 日照 | 2021-11-02 12:00 | 1*75000 | 211201~211210 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20212508 | 进口煤 | 福州 | 2021-11-02 12:00 | 1*75000 | 211120~211210 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20212509 | 进口煤 | 八角电厂 | 2021-11-02 12:00 | 1*75000 | 211201~211210 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20212510 | 进口煤 | 海口 | 2021-11-02 12:00 | 1*65000 | 211125~211210 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20212401 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2021-10-26 12:00 | 1*45000 | 211115~211125 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20212402 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2021-10-26 12:00 | 1*53000 | 211115~211125 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20212403 | 进口煤 | 南通 | 2021-10-26 12:00 | 1*50000 | 211201~211210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20212404 | 进口煤 | 太仓 | 2021-10-26 12:00 | 1*50000 | 211120~211130 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031