报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20211905 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2021-08-05 15:00 | 1*45000 | 210905~210915 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20211906 | 进口煤 | 太仓 | 2021-08-05 15:00 | 1*50000 | 210910~210920 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20211907 | 进口煤 | 长兴 | 2021-08-05 15:00 | 1*42000 | 210901~210910 | 不限 | 卖方派船 | 乍浦港 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20211908 | 进口煤 | 福州 | 2021-08-05 15:00 | 1*75000 | 210901~210930 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20211909 | 进口煤 | 汕头 | 2021-08-05 15:00 | 1*33000 | 210920~210930 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20211910 | 进口煤 | 海口 | 2021-08-05 15:00 | 1*65000 | 210820~210830 | 印尼 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20211801 | 进口煤 | 仙人岛 | 2021-07-20 12:00 | 1*70000 | 210801~210831 | 俄罗斯 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20211802 | 进口煤 | 营口 | 2021-07-20 12:00 | 1*70000 | 210805~210815 | 俄 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20211803 | 进口煤 | 营口 | 2021-07-20 12:00 | 1*55000 | 210810~210825 | 菲 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20211804 | 进口煤 | 日照 | 2021-07-20 12:00 | 1*75000 | 210801~210810 | 俄罗斯 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20211805 | 进口煤 | 八角电厂 | 2021-07-20 12:00 | 1*75000 | 210810~210820 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦21.0米 | 到港价 |
HNC20211806 | 进口煤 | 石洞口一 | 2021-07-20 12:00 | 1*53000 | 210805~210815 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20211807 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2021-07-20 12:00 | 1*55000 | 210815~210822 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20211808 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2021-07-20 12:00 | 1*45000 | 210725~210805 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20211809 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2021-07-20 12:00 | 1*45000 | 210801~210810 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20211810 | 进口煤 | 汕头 | 2021-07-20 12:00 | 1*33000 | 210801~210810 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20211701 | 进口煤 | 丹东 | 2021-07-13 16:00 | 1*60000 | 210801~210810 | 不限 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20211702 | 进口煤 | 威海 | 2021-07-13 16:00 | 1*70000 | 210820~210830 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20211703 | 进口煤 | 石洞口二 | 2021-07-13 16:00 | 1*55000 | 210801~210810 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20211704 | 进口煤 | 石洞口一 | 2021-07-13 16:00 | 1*53000 | 210801~210807 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031