报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20210908 | 进口煤 | 石洞口二 | 2021-04-27 11:00 | 1*55000 | 210601~210606 | 印尼 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20210909 | 进口煤 | 苏州热电 | 2021-04-27 11:00 | 1*50000 | 210610~210620 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20210910 | 进口煤 | 东方 | 2021-04-27 11:00 | 1*65000 | 210601~210610 | 印尼 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20210801 | 进口煤 | 太仓 | 2021-04-15 12:00 | 1*50000 | 210520~210531 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20210802 | 进口煤 | 淮阴 | 2021-04-15 12:00 | 1*60000 | 210501~210520 | 不限 | 卖方派船 | 连云港港 | ≦18.5米 | 到港价 |
HNC20210803 | 进口煤 | 营口 | 2021-04-15 12:00 | 1*70000 | 210510~210531 | 俄 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20210804 | 进口煤 | 营口 | 2021-04-15 12:00 | 1*70000 | 210501~210520 | 俄罗斯 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20210805 | 进口煤 | 大连 | 2021-04-15 12:00 | 1*68000 | 210510~210520 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20210806 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2021-04-15 12:00 | 1*60000 | 210520~210527 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20210807 | 进口煤 | 南通 | 2021-04-15 12:00 | 1*50000 | 210501~210510 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20210808 | 进口煤 | 汕头 | 2021-04-15 12:00 | 1*33000 | 210510~210520 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20210701 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2021-04-07 17:00 | 1*55000 | 210501~210510 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20210702 | 进口煤 | 营口 | 2021-04-07 17:00 | 1*50000 | 210501~210520 | 俄 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20210703 | 进口煤 | 太仓 | 2021-04-07 17:00 | 1*50000 | 210510~210520 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20210704 | 进口煤 | 东方 | 2021-04-07 17:00 | 1*65000 | 210501~210510 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20210705 | 进口煤 | 八角电厂 | 2021-04-07 17:00 | 1*72000 | 210510~210520 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦21.0米 | 到港价 |
HNC20210706 | 进口煤 | 福州 | 2021-04-07 17:00 | 1*70000 | 210510~210520 | 印 | 卖方派船 | 莆田港或... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20210707 | 进口煤 | 汕头 | 2021-04-07 17:00 | 1*33000 | 210501~210510 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20210708 | 进口煤 | 南通 | 2021-04-07 17:00 | 1*50000 | 210510~210520 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20210709 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2021-04-07 17:00 | 1*45000 | 210515~210525 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031