报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20210102 | 进口煤 | 日照 | 2020-11-11 10:00 | 1*70000 | 210101~210110 | 印、俄 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20210103 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2020-11-11 10:00 | 1*45000 | 210101~210110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到港价 |
HNC20210104 | 进口煤 | 太仓 | 2020-11-11 10:00 | 1*50000 | 210110~210120 | 菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20210105 | 进口煤 | 石洞口二 | 2020-11-11 10:00 | 1*60000 | 210120~210131 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20210106 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2020-11-11 10:00 | 1*55000 | 210120~210131 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20210107 | 进口煤 | 长兴 | 2020-11-11 10:00 | 1*50000 | 210120~210130 | 印尼 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20210108 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2020-11-11 10:00 | 1*70000 | 210110~210120 | 印尼 | 卖方派船 | 罗源将军... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20210109 | 进口煤 | 汕头 | 2020-11-11 10:00 | 1*33000 | 210101~210110 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20210110 | 进口煤 | 汕头 | 2020-11-11 10:00 | 1*33000 | 210120~210131 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20210111 | 进口煤 | 东方 | 2020-11-11 10:00 | 1*65000 | 210121~210130 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到厂价 |
HNC20201301 | 进口煤 | 石洞口一 | 2020-09-10 18:00 | 1*53000 | 201101~201110 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201302 | 进口煤 | 石洞口二 | 2020-09-10 18:00 | 1*55000 | 201115~201122 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201303 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2020-09-10 18:00 | 1*55000 | 201102~201110 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201304 | 进口煤 | 东方 | 2020-09-10 18:00 | 1*65000 | 201101~201110 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20201305 | 进口煤 | 石洞口一 | 2020-09-10 18:00 | 1*53000 | 201220~201229 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201306 | 进口煤 | 石洞口二 | 2020-09-10 18:00 | 1*55000 | 201201~201210 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201307 | 进口煤 | 石洞口二 | 2020-09-10 18:00 | 1*60000 | 201225~201231 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201308 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2020-09-10 18:00 | 1*60000 | 201215~201220 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201309 | 进口煤 | 长兴 | 2020-09-10 18:00 | 1*50000 | 201220~201231 | 印尼 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20201310 | 进口煤 | 长兴 | 2020-09-10 18:00 | 1*50000 | 201220~201231 | 印尼 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031