报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20182903 | 进口煤 | 丹东 | 2018-09-10 10:00 | 1*65000 | 181010~181020 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20182904 | 进口煤 | 长兴 | 2018-09-10 10:00 | 2*45000 | 180920~181030 | 不限 | 卖方派船 | 嘉兴乍浦... | ≦11.0米 | 到港价 |
HNC20182905 | 进口煤 | 营口 | 2018-09-10 10:00 | 1*65000 | 181001~181020 | 俄、澳 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20182906 | 进口煤 | 日照 | 2018-09-10 10:00 | 1*55000 | 181001~181010 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20182907 | 进口煤 | 日照 | 2018-09-10 10:00 | 1*150000 | 181005~181015 | 澳 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20182908 | 进口煤 | 太仓 | 2018-09-10 10:00 | 1*50000 | 181001~181015 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20182701 | 进口煤 | 海口 | 2018-09-03 12:00 | 1*47000 | 181025~181105 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦10.5米 | 到港价 |
HNC20182702 | 进口煤 | 东方 | 2018-09-03 12:00 | 1*65000 | 181021~181031 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20182703 | 进口煤 | 日照 | 2018-09-03 12:00 | 1*55000 | 180901~180915 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20182704 | 进口煤 | 营口 | 2018-09-03 12:00 | 1*65000 | 180915~180930 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20182705 | 进口煤 | 太仓 | 2018-09-03 12:00 | 1*50000 | 181010~181025 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20182706 | 进口煤 | 营口 | 2018-09-03 12:00 | 1*65000 | 181001~181020 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20182707 | 进口煤 | 营口 | 2018-09-03 12:00 | 1*65000 | 180920~181010 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20182601 | 进口煤 | 南通 | 2018-08-27 14:00 | 1*50000 | 180905~180920 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20182602 | 进口煤 | 石洞口二 | 2018-08-27 14:00 | 1*55000 | 181008~181015 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20182603 | 进口煤 | 海门 | 2018-08-27 14:00 | 1*70000 | 180910~180925 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20182604 | 进口煤 | 丹东 | 2018-08-27 14:00 | 1*65000 | 180920~180930 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20182605 | 进口煤 | 南京 | 2018-08-27 14:00 | 1*45000 | 180915~180930 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20182606 | 进口煤 | 营口 | 2018-08-27 14:00 | 1*65000 | 180901~180930 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20182607 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2018-08-27 14:00 | 1*45000 | 181001~181015 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031