报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20183516 | 进口煤 | 太仓 | 2018-11-13 10:00 | 1*50000 | 190101~190110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20183517 | 进口煤 | 太仓 | 2018-11-13 10:00 | 1*50000 | 181225~190105 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20183518 | 进口煤 | 瑞金 | 2018-11-13 10:00 | 1*65000 | 181225~190110 | 不限 | 卖方派船 | 广州港或... | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20183519 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2018-11-13 10:00 | 1*45000 | 181225~190110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20183520 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2018-11-13 10:00 | 1*55000 | 181212~181225 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20183521 | 进口煤 | 东方 | 2018-11-13 10:00 | 1*65000 | 190110~190120 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20183522 | 进口煤 | 东方 | 2018-11-13 10:00 | 1*65000 | 190101~190110 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20183523 | 进口煤 | 海口 | 2018-11-13 10:00 | 1*50000 | 181221~181231 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦10.5米 | 到港价 |
RLGJ20181401 | 进口煤 | 燃料国际 | 2018-11-13 14:00 | 2*15000 | 181101~181130 | 印 | 卖方派船 | 玉环电厂 | — | 到港价 |
RLGJ20181402 | 进口煤 | 燃料国际 | 2018-11-13 14:00 | 1*15000 | 181101~181130 | 印 | 买方派船 | 莆田或可... | — | 到港价 |
HNC20183401 | 进口煤 | 大连 | 2018-10-22 10:00 | 1*55000 | 181201~181215 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾港... | ≦13.2米 | 到港价 |
HNC20183402 | 进口煤 | 大连 | 2018-10-22 10:00 | 1*65000 | 181201~181220 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾港... | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20183403 | 进口煤 | 石洞口二 | 2018-10-22 10:00 | 1*55000 | 181201~181210 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20183404 | 进口煤 | 石洞口一 | 2018-10-22 10:00 | 1*53000 | 181114~181122 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20183405 | 进口煤 | 石洞口一 | 2018-10-22 10:00 | 1*53000 | 181127~181205 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20183406 | 进口煤 | 丹东 | 2018-10-22 10:00 | 1*70000 | 181205~181215 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20183407 | 进口煤 | 丹东 | 2018-10-22 10:00 | 1*70000 | 181201~181210 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20183408 | 进口煤 | 太仓 | 2018-10-22 10:00 | 1*50000 | 181201~181220 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20183409 | 进口煤 | 太仓 | 2018-10-22 10:00 | 1*50000 | 181201~181210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20183410 | 进口煤 | 太仓 | 2018-10-22 10:00 | 1*50000 | 181201~181215 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031