报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20190201 | 进口煤 | 福州 | 2019-01-23 10:00 | 1*70000 | 190301~190320 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港、... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20190202 | 进口煤 | 南通 | 2019-01-23 10:00 | 1*50000 | 190301~190310 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20190203 | 进口煤 | 石洞口一 | 2019-01-23 10:00 | 1*53000 | 190305~190311 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20190204 | 进口煤 | 汕头 | 2019-01-23 10:00 | 1*35000 | 190311~190320 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20190205 | 进口煤 | 石洞口二 | 2019-01-23 10:00 | 1*60000 | 190301~190308 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20190206 | 进口煤 | 营口 | 2019-01-23 10:00 | 1*150000 | 190301~190310 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20190207 | 进口煤 | 日照 | 2019-01-23 10:00 | 1*70000 | 190301~190310 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20190208 | 进口煤 | 太仓 | 2019-01-23 10:00 | 1*50000 | 190301~190315 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20190209 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-01-23 10:00 | 1*45000 | 190305~190320 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20190210 | 进口煤 | 东方 | 2019-01-23 10:00 | 1*65000 | 190305~190315 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20190211 | 进口煤 | 东方 | 2019-01-23 10:00 | 1*65000 | 190315~190325 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20190101 | 进口煤 | 福州 | 2019-01-07 12:00 | 1*70000 | 190220~190228 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20190102 | 进口煤 | 南通 | 2019-01-07 12:00 | 1*50000 | 190210~190220 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20190103 | 进口煤 | 石洞口二 | 2019-01-07 12:00 | 1*60000 | 190201~190208 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC20190104 | 进口煤 | 汕头 | 2019-01-07 12:00 | 1*35000 | 190211~190220 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20190105 | 进口煤 | 汕头 | 2019-01-07 12:00 | 1*35000 | 190201~190210 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20190106 | 进口煤 | 汕头 | 2019-01-07 12:00 | 1*70000 | 190220~190228 | 不限 | 卖方派船 | 海门港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20190107 | 进口煤 | 日照 | 2019-01-07 12:00 | 1*70000 | 190201~190210 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20190108 | 进口煤 | 太仓 | 2019-01-07 12:00 | 1*50000 | 190201~190215 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到厂价 |
HNC20190109 | 进口煤 | 太仓 | 2019-01-07 12:00 | 1*50000 | 190201~190228 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031