报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20190806 | 进口煤 | 汕头 | 2019-06-05 16:00 | 1*35000 | 190711~190720 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20190807 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-06-05 16:00 | 1*45000 | 190720~190731 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20190808 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-06-05 16:00 | 1*45000 | 190705~190715 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20190809 | 进口煤 | 东方 | 2019-06-05 16:00 | 1*65000 | 190710~190720 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20190810 | 进口煤 | 海口 | 2019-06-05 16:00 | 1*60000 | 190701~190710 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
RLYK20190101 | 不限 | 燃料营口 | 2019-05-29 14:00 | 20000 | 190601~190630 |
不限
不限 |
卖方派船 | — | — | 到厂价 |
HNC20190701 | 进口煤 | 烟台 | 2019-04-25 10:00 | 1*75000 | 190601~190630 | 俄 | 卖方派船 | 烟台港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20190702 | 进口煤 | 大连 | 2019-04-25 10:00 | 1*68000 | 190628~190708 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾港... | ≦13.2米 | 到港价 |
HNC20190703 | 进口煤 | 大连 | 2019-04-25 10:00 | 1*68000 | 190601~190610 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾港... | ≦13.2米 | 到港价 |
HNC20190704 | 进口煤 | 丹东 | 2019-04-25 10:00 | 1*65000 | 190620~190630 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20190705 | 进口煤 | 石洞口一 | 2019-04-25 10:00 | 1*53000 | 190601~190610 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20190706 | 进口煤 | 日照 | 2019-04-25 10:00 | 1*70000 | 190601~190610 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20190707 | 进口煤 | 威海 | 2019-04-25 10:00 | 1*55000 | 190601~190630 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20190708 | 进口煤 | 太仓 | 2019-04-25 10:00 | 1*50000 | 190610~190620 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20190709 | 进口煤 | 苏州热电 | 2019-04-25 10:00 | 1*50000 | 190610~190620 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20190710 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-04-25 10:00 | 1*45000 | 190605~190615 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20190711 | 进口煤 | 东方 | 2019-04-25 10:00 | 1*65000 | 190611~190620 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20190601 | 进口煤 | 烟台 | 2019-04-19 10:00 | 1*75000 | 190601~190630 | 俄 | 卖方派船 | 烟台港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20190602 | 进口煤 | 大连 | 2019-04-19 10:00 | 1*68000 | 190610~190620 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾港... | ≦13.2米 | 到港价 |
HNC20190603 | 进口煤 | 福州 | 2019-04-19 10:00 | 1*70000 | 190601~190615 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港 | ≦15.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031