报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20191504 | 进口煤 | 石洞口二 | 2019-11-13 10:00 | 1*55000 | 191205~191215 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20191505 | 进口煤 | 石洞口一 | 2019-11-13 10:00 | 1*53000 | 191206~191212 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20191506 | 进口煤 | 汕头 | 2019-11-13 10:00 | 1*33000 | 191201~191210 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191507 | 进口煤 | 丹东 | 2019-11-13 10:00 | 1*60000 | 191210~191220 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20191508 | 进口煤 | 长兴 | 2019-11-13 10:00 | 1*50000 | 191220~191231 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦11.0米 | 到港价 |
HNC20191509 | 进口煤 | 太仓 | 2019-11-13 10:00 | 1*50000 | 191125~191210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20191510 | 进口煤 | 太仓 | 2019-11-13 10:00 | 1*50000 | 191201~191225 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20191511 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-11-13 10:00 | 1*45000 | 191205~191220 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191512 | 进口煤 | 东方 | 2019-11-13 10:00 | 1*65000 | 191220~191231 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
RLTJ20190701 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2019-10-22 17:00 | 1*23000 | 191022~191031 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
RLTJ20190702 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2019-10-22 17:00 | 1*26500 | 191022~191102 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
RLTJ20190703 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2019-10-22 17:00 | 1*48000 | 191022~191031 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
RLTJ20190704 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2019-10-22 17:00 | 1*34000 | 191022~191102 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
HNC20191401 | 进口煤 | 石洞口一 | 2019-10-15 14:00 | 1*53000 | 191120~191126 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20191402 | 进口煤 | 大连 | 2019-10-15 14:00 | 1*68000 | 191125~191205 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20191403 | 进口煤 | 太仓 | 2019-10-15 14:00 | 1*50000 | 191101~191120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20191404 | 进口煤 | 汕头 | 2019-10-15 14:00 | 1*33000 | 191121~191130 | 印 | 卖方派船 | 海门港码... | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191405 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-10-15 14:00 | 1*45000 | 191115~191125 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191406 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-10-15 14:00 | 1*45000 | 191120~191205 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191407 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-10-15 14:00 | 1*45000 | 191120~191205 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031