报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20200103 | 进口煤 | 汕头 | 2020-01-09 10:00 | 1*70000 | 200215~200229 | 印 | 卖方派船 | 海门港码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20200104 | 进口煤 | 汕头 | 2020-01-09 10:00 | 1*33000 | 200220~200229 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20200105 | 进口煤 | 长兴 | 2020-01-09 10:00 | 1*50000 | 200220~200229 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20200106 | 进口煤 | 日照 | 2020-01-09 10:00 | 1*70000 | 200210~200220 | 印 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20200107 | 进口煤 | 威海 | 2020-01-09 10:00 | 1*70000 | 200210~200229 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20200108 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2020-01-09 10:00 | 1*45000 | 200215~200225 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20200109 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2020-01-09 10:00 | 1*45000 | 200301~200315 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20200110 | 进口煤 | 东方 | 2020-01-09 10:00 | 1*65000 | 200215~200225 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到厂价 |
HNC20200111 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2020-01-09 10:00 | 1*55000 | 200210~200218 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
RLTJ20200101 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2020-01-06 09:00 | 1*33000 | 200106~200110 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
RLTJ20200102 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2020-01-06 09:00 | 1*38000 | 200106~200110 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
HNC20191802 | 进口煤 | 福州 | 2019-12-30 10:00 | 1*160000 | 200220~200229 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20191803 | 进口煤 | 南通 | 2019-12-30 10:00 | 1*50000 | 200205~200215 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20191804 | 进口煤 | 石洞口二 | 2019-12-30 10:00 | 1*60000 | 200210~200217 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20191805 | 进口煤 | 汕头 | 2019-12-30 10:00 | 1*33000 | 200210~200219 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191806 | 进口煤 | 长兴 | 2019-12-30 10:00 | 1*45000 | 200220~200229 | 不限 | 卖方派船 | 嘉兴港 | ≦11.0米 | 到港价 |
HNC20191807 | 进口煤 | 日照 | 2019-12-30 10:00 | 1*70000 | 200201~200210 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20191808 | 进口煤 | 苏州热电 | 2019-12-30 10:00 | 1*50000 | 200220~200228 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20191809 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-12-30 10:00 | 1*45000 | 200220~200229 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191810 | 进口煤 | 东方 | 2019-12-30 10:00 | 1*65000 | 200120~200131 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031