报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20191301 | 进口煤 | 南通 | 2019-09-27 09:00 | 1*50000 | 191020~191030 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20191302 | 进口煤 | 南通 | 2019-09-27 09:00 | 1*50000 | 191101~191110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.0米 | 到厂价 |
HNC20191303 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2019-09-27 09:00 | 1*60000 | 191105~191115 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20191304 | 进口煤 | 石洞口二 | 2019-09-27 09:00 | 1*55000 | 191105~191115 | 不限 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20191305 | 进口煤 | 汕头 | 2019-09-27 09:00 | 1*33000 | 191101~191110 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191306 | 进口煤 | 汕头 | 2019-09-27 09:00 | 1*33000 | 191111~191120 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191307 | 进口煤 | 大连 | 2019-09-27 09:00 | 1*68000 | 191115~191125 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20191308 | 进口煤 | 井冈山 | 2019-09-27 09:00 | 1*55000 | 191020~191031 | 不限 | 卖方派船 | 泉州 | ≦14.2米 | 到港价 |
HNC20191309 | 进口煤 | 太仓 | 2019-09-27 09:00 | 1*50000 | 191025~191110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20191310 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-09-27 09:00 | 1*45000 | 191025~191105 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191311 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-09-27 09:00 | 1*45000 | 191110~191120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191312 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2019-09-27 09:00 | 1*45000 | 191110~191120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.3米 | 到厂价 |
HNC20191313 | 进口煤 | 海口 | 2019-09-27 09:00 | 1*60000 | 191121~191130 | 印 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20191201 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2019-09-06 10:00 | 1*70000 | 191010~191020 | 不限 | 卖方派船 | 罗源湾码... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20191202 | 进口煤 | 汕头 | 2019-09-06 10:00 | 1*35000 | 191001~191010 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191203 | 进口煤 | 汕头 | 2019-09-06 10:00 | 1*35000 | 191001~191010 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20191204 | 进口煤 | 营口 | 2019-09-06 10:00 | 1*70000 | 191001~191020 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦18.0米 | 到港价 |
HNC20191205 | 进口煤 | 丹东 | 2019-09-06 10:00 | 1*65000 | 191015~191025 | 不限 | 卖方派船 | 丹东港码... | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20191206 | 进口煤 | 太仓 | 2019-09-06 10:00 | 1*50000 | 191001~191010 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.8米 | 到港价 |
HNC20191207 | 进口煤 | 淮阴 | 2019-09-06 10:00 | 1*50000 | 191001~191015 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | — | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031