报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20241717 | 进口煤 | 东方 | 2024-04-26 09:00 | 1*65000 | 240611~240620 | 印尼 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20241601 | 进口煤 | 营口 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240520~240530 | 印、俄、菲 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20241602 | 进口煤 | 日照 | 2024-04-22 14:00 | 1*150000 | 240515~240525 | 尼、澳、俄、菲 | 卖方派船 | 日照港 | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20241603 | 进口煤 | 石洞口一 | 2024-04-22 14:00 | 1*53000 | 240525~240605 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20241604 | 进口煤 | 石洞口二 | 2024-04-22 14:00 | 1*53000 | 240604~240613 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20241605 | 进口煤 | 南京 | 2024-04-22 14:00 | 1*45000 | 240521~240530 | 印、俄 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20241606 | 进口煤 | 玉环 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240601~240610 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20241607 | 进口煤 | 玉环 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240601~240610 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20241608 | 进口煤 | 玉环 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240601~240610 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20241609 | 进口煤 | 海门 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240601~240610 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20241610 | 进口煤 | 海门 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240601~240610 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20241611 | 进口煤 | 海门 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240605~240615 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20241612 | 进口煤 | 汕头 | 2024-04-22 14:00 | 1*30000 | 240510~240520 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20241613 | 进口煤 | 汕头 | 2024-04-22 14:00 | 1*30000 | 240520~240530 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20241614 | 进口煤 | 福州 | 2024-04-22 14:00 | 1*70000 | 240605~240615 | 印尼 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20241615 | 进口煤 | 海口 | 2024-04-22 14:00 | 1*65000 | 240601~240610 | 印尼 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20241616 | 进口煤 | 东方 | 2024-04-22 14:00 | 1*65000 | 240601~240610 | 印尼 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20241501 | 进口煤 | 营口 | 2024-04-16 14:00 | 1*70000 | 240515~240525 | 印、俄、菲 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20241502 | 进口煤 | 威海 | 2024-04-16 14:00 | 1*150000 | 240515~240525 | 澳、俄 | 卖方派船 | 烟台港 | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20241503 | 进口煤 | 石洞口一 | 2024-04-16 14:00 | 1*53000 | 240512~240522 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031