运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月30日 当前时间:时间载入中…… 星期三 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20241905 进口煤 金陵燃煤 2024-05-10 14:00 1*45000 240610~240620 印尼 卖方派船 金陵电厂... ≦11.4米 到厂价
HNC20241906 进口煤 长兴 2024-05-10 14:00 1*50000 240620~240630 印、俄、菲 卖方派船 太仓港 ≦12.0米 到港价
HNC20241907 进口煤 玉环 2024-05-10 14:00 1*70000 240620~240630 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20241908 进口煤 玉环 2024-05-10 14:00 1*70000 240620~240630 俄、澳、印 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20241909 进口煤 玉环 2024-05-10 14:00 1*70000 240620~240630 俄、澳、印 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20241910 进口煤 海门 2024-05-10 14:00 1*70000 240610~240620 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20241911 进口煤 海门 2024-05-10 14:00 1*70000 240610~240620 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20241912 进口煤 东方 2024-05-10 14:00 1*65000 240621~240630 不限 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20241913 进口煤 石洞口一 2024-05-10 14:00 4*53000 240601~240930 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20241914 进口煤 石洞口二 2024-05-10 14:00 2*65000 240701~240831 澳大利亚 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20241915 进口煤 福州 2024-05-10 14:00 2*70000 240701~240831 印、俄、澳 卖方派船 福建莆田... ≦15.0米 到港价
HNC20241916 进口煤 汕头 2024-05-10 14:00 6*30000 240601~240831 印、俄、澳 卖方派船 汕头港 ≦9.0米 到港价
HNC20241917 进口煤 海门 2024-05-10 14:00 3*70000 240601~240831 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20241801 进口煤 石洞口一 2024-05-06 14:00 1*53000 240605~240615 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20241802 进口煤 石洞口二 2024-05-06 14:00 1*53000 240611~240617 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20241803 进口煤 太仓 2024-05-06 14:00 1*50000 240610~240620 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20241804 进口煤 巢湖 2024-05-06 14:00 1*70000 240615~240625 印、俄、澳、菲 卖方派船 如皋港 ≦11.8米 到港价
HNC20241805 进口煤 长兴 2024-05-06 14:00 1*50000 240610~240620 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.0米 到港价
HNC20241806 进口煤 玉环 2024-05-06 14:00 1*70000 240610~240620 俄、澳、印 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20241807 进口煤 玉环 2024-05-06 14:00 1*70000 240610~240620 印尼 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
12...353637383940414243...200201