报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20242411 | 进口煤 | 南京 | 2024-06-13 10:00 | 1*40000 | 240620~240710 | 不限 | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
HNC20242412 | 进口煤 | 太仓 | 2024-06-13 10:00 | 1*50000 | 240710~240720 | 不限 | 卖方派船 | 太仓电厂... | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20242413 | 进口煤 | 太仓 | 2024-06-13 10:00 | 1*50000 | 240718~240727 | 不限 | 卖方派船 | 太仓电厂... | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20242414 | 进口煤 | 淮阴 | 2024-06-13 10:00 | 1*50000 | 240610~240630 | 俄、澳、印 | 买方派船 | — | — | 平仓价 |
HNC20242415 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-06-13 10:00 | 1*45000 | 240710~240720 | 不限 | 卖方派船 | 金陵电厂... | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20242416 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-06-13 10:00 | 1*45000 | 240710~240720 | 不限 | 卖方派船 | 金陵电厂... | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20242417 | 进口煤 | 玉环 | 2024-06-13 10:00 | 1*70000 | 240801~240810 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20242418 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240801~240810 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242419 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240820~240830 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242420 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240810~240820 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242421 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240901~240910 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242422 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240910~240920 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242423 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240920~240930 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242424 | 进口煤 | 汕头 | 2024-06-13 10:00 | 1*25000 | 240910~240920 | 印尼 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.0米 | 到港价 |
HNC20242301 | 进口煤 | 大连 | 2024-06-07 09:00 | 1*68000 | 240715~240725 | 印尼 | 卖方派船 | 大连湾港 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20242302 | 进口煤 | 丹东 | 2024-06-07 09:00 | 1*57000 | 240710~240720 | 印尼 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20242303 | 进口煤 | 石洞口二 | 2024-06-07 09:00 | 1*53000 | 240715~240724 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20242304 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2024-06-07 09:00 | 1*65000 | 240711~240720 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20242305 | 进口煤 | 太仓 | 2024-06-07 09:00 | 1*50000 | 240701~240710 | 尼、澳、俄、菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20242306 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-06-07 09:00 | 1*45000 | 240701~240710 | 印、俄、菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031