运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年5月9日 当前时间:时间载入中…… 星期五 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20242703 进口煤 大连 2024-06-27 14:00 1*68000 240805~240815 印尼 卖方派船 大连湾港 ≦13.3米 到港价
HNC20242704 进口煤 石洞口二 2024-06-27 14:00 1*53000 240804~240813 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242705 进口煤 南通 2024-06-27 14:00 1*50000 240801~240810 尼、澳 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20242706 进口煤 太仓 2024-06-27 14:00 1*50000 240801~240810 印、菲 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20242707 进口煤 太仓 2024-06-27 14:00 1*50000 240810~240820 印、俄、澳、菲 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20242708 进口煤 金陵燃煤 2024-06-27 14:00 1*45000 240805~240815 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20242709 进口煤 淮阴 2024-06-27 14:00 1*60000 240801~240810 俄、澳、印 卖方派船 太仓码头 ≦12.3米 到港价
HNC20242710 进口煤 南京 2024-06-27 14:00 1*45000 240801~240810 印、俄 卖方派船 南京西坝 ≦11.3米 到港价
HNC20242711 进口煤 长兴 2024-06-27 14:00 1*50000 240801~240810 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20242712 进口煤 玉环 2024-06-27 14:00 1*70000 240810~240820 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20242713 进口煤 玉环 2024-06-27 14:00 1*70000 240810~240820 俄、澳、印 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20242714 进口煤 玉环 2024-06-27 14:00 1*70000 240810~240820 俄、澳、印 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20242715 进口煤 海门 2024-06-27 14:00 1*70000 240810~240820 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20242716 进口煤 海门 2024-06-27 14:00 1*70000 240810~240820 印、俄、澳 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20242717 进口煤 海门 2024-06-27 14:00 1*70000 240815~240825 印、俄、澳 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20242718 进口煤 东方 2024-06-27 14:00 1*65000 240811~240820 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242719 进口煤 东方 2024-06-27 14:00 1*65000 240816~240825 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242604 进口煤 石洞口发电 2024-06-21 10:00 1*53000 240726~240805 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20242603 进口煤 石洞口发电 2024-06-21 10:00 1*65000 240805~240815 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242601 进口煤 营口 2024-06-21 10:00 1*70000 240715~240725 印尼 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
12...282930313233343536...200201