报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20243012 | 进口煤 | 玉环 | 2024-07-18 14:00 | 1*70000 | 240901~240910 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20243013 | 进口煤 | 海门 | 2024-07-18 14:00 | 1*70000 | 240805~240815 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20243014 | 进口煤 | 海门 | 2024-07-18 14:00 | 1*70000 | 240825~240905 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20243015 | 进口煤 | 海门 | 2024-07-18 14:00 | 1*70000 | 240825~240905 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20243016 | 进口煤 | 福州 | 2024-07-18 14:00 | 1*70000 | 240905~240915 | 印、俄 | 卖方派船 | 将军帽码... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20243017 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2024-07-18 14:00 | 1*70000 | 240901~240907 | 印尼 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20243018 | 进口煤 | 东方 | 2024-07-18 14:00 | 1*65000 | 240901~240910 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20243019 | 进口煤 | 东方 | 2024-07-18 14:00 | 1*65000 | 240827~240905 | 印 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20242901 | 进口煤 | 大连 | 2024-07-11 14:00 | 1*68000 | 240815~240825 | 印尼 | 卖方派船 | 大连湾港 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20242902 | 进口煤 | 营口 | 2024-07-11 14:00 | 1*70000 | 240820~240830 | 印尼 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20242903 | 进口煤 | 丹东 | 2024-07-11 14:00 | 1*57000 | 240820~240830 | 印 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20242904 | 进口煤 | 日照 | 2024-07-11 14:00 | 1*70000 | 240810~240820 | 印、俄、澳、菲 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20242905 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2024-07-11 14:00 | 1*53000 | 240810~240820 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20242906 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-07-11 14:00 | 1*45000 | 240815~240825 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20242907 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-07-11 14:00 | 1*45000 | 240810~240820 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20242908 | 进口煤 | 太仓 | 2024-07-11 14:00 | 1*50000 | 240810~240820 | 印、俄、澳、菲 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20242909 | 进口煤 | 南通 | 2024-07-11 14:00 | 1*50000 | 240815~240825 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20242910 | 进口煤 | 玉环 | 2024-07-11 14:00 | 1*70000 | 240801~240810 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20242911 | 进口煤 | 玉环 | 2024-07-11 14:00 | 1*70000 | 240820~240830 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20242912 | 进口煤 | 海门 | 2024-07-11 14:00 | 1*70000 | 240805~240815 | 印、俄、澳 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031