运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月29日 当前时间:时间载入中…… 星期二 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20243209 进口煤 太仓 2024-08-06 14:00 1*50000 240827~240906 印、俄、澳、菲 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20243210 进口煤 南京化工园 2024-08-06 14:00 1*45000 240905~240915 印、俄 卖方派船 南京西坝 ≦11.3米 到港价
HNC20243211 进口煤 长兴 2024-08-06 14:00 1*50000 240910~240920 印、俄、菲 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20243212 进口煤 长兴 2024-08-06 14:00 1*50000 240915~240925 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20243213 进口煤 汕头 2024-08-06 14:00 1*18000 240901~240910 俄、澳、印 卖方派船 汕头港 ≦8.5米 到港价
HNC20243214 进口煤 汕头 2024-08-06 14:00 1*70000 240901~240910 俄、澳、印 卖方派船 潮州亚太... ≦13.4米 到港价
HNC20243215 进口煤 福州 2024-08-06 14:00 1*70000 240925~241005 印尼 卖方派船 将军帽码... ≦14.0米 到港价
HNC20243216 进口煤 罗源电厂 2024-08-06 14:00 1*70000 240915~240922 澳、俄 卖方派船 将军帽码... ≦14.0米 到港价
HNC20243217 进口煤 海口 2024-08-06 14:00 1*65000 240916~240925 卖方派船 海口码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243218 进口煤 东方 2024-08-06 14:00 1*65000 240921~240930 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20243219 进口煤 营口 2024-08-06 14:00 3*70000 240901~241130 印尼 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
HNC20243101 进口煤 营口 2024-07-30 14:00 1*70000 240905~240915 印尼 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
HNC20243102 进口煤 营口 2024-07-30 14:00 1*70000 240905~240915 印、俄 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
HNC20243103 进口煤 大连 2024-07-30 14:00 1*68000 240905~240915 印尼 卖方派船 大连湾港 ≦13.3米 到港价
HNC20243104 进口煤 青岛热电 2024-07-30 14:00 1*70000 240901~240910 澳大利亚 卖方派船 董家口码... ≦14.8米 到港价
HNC20243105 进口煤 威海 2024-07-30 14:00 1*70000 240905~240915 印、俄、菲、马 卖方派船 威海港 ≦13.8米 到港价
HNC20243106 进口煤 石洞口发电 2024-07-30 14:00 1*53000 240827~240905 卖方派船 电厂码头 ≦12.8米 到厂价
HNC20243107 进口煤 苏州热电 2024-07-30 14:00 1*50000 240825~240905 印、菲 卖方派船 太仓码头 ≦12.3米 到港价
HNC20243108 进口煤 金陵燃煤 2024-07-30 14:00 1*45000 240903~240913 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20243109 进口煤 太仓 2024-07-30 14:00 1*50000 240827~240906 印、俄、菲、马 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
12...242526272829303132...200201