运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月29日 当前时间:时间载入中…… 星期二 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20242913 进口煤 海门 2024-07-11 14:00 1*70000 240810~240820 印、俄、澳 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20242914 进口煤 福州 2024-07-11 14:00 1*70000 240825~240905 卖方派船 将军帽码... ≦14.0米 到港价
HNC20242915 进口煤 罗源电厂 2024-07-11 14:00 1*70000 240820~240830 印、俄 卖方派船 将军帽15... ≦14.0米 到港价
HNC20242916 进口煤 海口 2024-07-11 14:00 1*65000 240820~240829 卖方派船 海口码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242801 进口煤 营口 2024-07-04 14:00 1*70000 240810~240820 印尼 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
HNC20242802 进口煤 大连热电 2024-07-04 14:00 1*70000 240805~240815 印尼 卖方派船 烟台码头 ≦18.0米 到港价
HNC20242803 进口煤 石洞口二 2024-07-04 14:00 1*53000 240803~240812 卖方派船 石洞口第... ≦12.8米 到港价
HNC20242804 进口煤 金陵燃煤 2024-07-04 14:00 1*45000 240810~240820 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20242805 进口煤 南京 2024-07-04 14:00 1*45000 240805~240815 印、俄、菲 卖方派船 南京西坝 ≦11.3米 到港价
HNC20242806 进口煤 太仓 2024-07-04 14:00 1*50000 240801~240810 印、菲 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20242807 进口煤 太仓 2024-07-04 14:00 1*50000 240810~240820 印、俄、澳、菲 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20242808 进口煤 淮阴 2024-07-04 14:00 1*50000 240805~240815 尼、澳、俄、菲 卖方派船 太仓码头 ≦12.0米 到港价
HNC20242809 进口煤 长兴 2024-07-04 14:00 1*50000 240815~240825 印尼 卖方派船 太仓港 ≦12.0米 到港价
HNC20242810 进口煤 玉环 2024-07-04 14:00 1*70000 240820~240830 俄、澳、印 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20242811 进口煤 海门 2024-07-04 14:00 1*70000 240820~240830 印尼 卖方派船 电厂码头 ≦14.0米 到港价
HNC20242812 进口煤 漳州电厂 2024-07-04 14:00 1*20000 240820~240830 印、俄 卖方派船 漳州古雷... ≦18.9米 到港价
HNC20242813 进口煤 东方 2024-07-04 14:00 1*65000 240811~240820 印尼 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242814 进口煤 东方 2024-07-04 14:00 1*65000 240816~240825 印尼 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20242701 进口煤 营口 2024-06-27 14:00 1*70000 240801~240810 印尼 卖方派船 营口鲅鱼... ≦14.5米 到港价
HNC20242702 进口煤 大连热电 2024-06-27 14:00 1*70000 240801~240810 印尼 卖方派船 烟台码头 ≦18.0米 到港价
12...272829303132333435...200201