运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年5月15日 当前时间:时间载入中…… 星期四 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20233609 进口煤 南通 2023-10-25 14:00 1*50000 231111~231120 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20233610 进口煤 太仓 2023-10-25 14:00 1*50000 231120~231130 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20233611 进口煤 长兴 2023-10-25 14:00 1*50000 231201~231210 不限 卖方派船 太仓港 ≦12.3米 到港价
HNC20233612 进口煤 玉环 2023-10-25 14:00 1*70000 231210~231220 不限 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20233613 进口煤 福州 2023-10-25 14:00 1*70000 231205~231215 不限 卖方派船 莆田港/... ≦15.0米 到港价
HNC20233614 进口煤 海门 2023-10-25 14:00 1*70000 231201~231210 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
HNC20233615 进口煤 汕头 2023-10-25 14:00 1*33000 231201~231210 卖方派船 汕头码头 ≦9.6米 到港价
HNC20233616 进口煤 海口 2023-10-25 14:00 1*65000 231211~231220 不限 卖方派船 海口码头 ≦12.8米 到港价
HNC20233617 进口煤 东方 2023-10-25 14:00 1*65000 231211~231220 不限 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20233501 进口煤 营口 2023-10-18 09:00 1*70000 231121~231130 不限 卖方派船 营口码头 ≦14.5米 到港价
HNC20233502 进口煤 大连 2023-10-18 09:00 1*68000 231101~231110 不限 卖方派船 大连港 ≦13.3米 到港价
HNC20233503 进口煤 大连热电 2023-10-18 09:00 1*60000 231115~231125 不限 卖方派船 大连和尚... ≦13.3米 到港价
HNC20233504 进口煤 日照 2023-10-18 09:00 1*70000 231110~231120 不限 卖方派船 日照港公... ≦14.8米 到港价
HNC20233505 进口煤 青岛热电 2023-10-18 09:00 1*70000 231115~231125 俄罗斯 卖方派船 董家口港 ≦24.0米 到港价
HNC20233506 进口煤 石洞口一 2023-10-18 09:00 1*53000 231201~231210 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
HNC20233507 进口煤 淮阴 2023-10-18 09:00 1*50000 231110~231120 不限 卖方派船 太仓港、... ≦11.5米 到港价
HNC20233508 进口煤 太仓 2023-10-18 09:00 1*50000 231110~231120 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20233509 进口煤 玉环 2023-10-18 09:00 1*70000 231201~231210 不限 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20233510 进口煤 玉环 2023-10-18 09:00 1*70000 231201~231210 不限 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20233511 进口煤 长兴 2023-10-18 09:00 1*50000 231121~231130 不限 卖方派船 太仓港 ≦11.5米 到港价
12...575859606162636465...200201