报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20233512 | 进口煤 | 福州 | 2023-10-18 09:00 | 1*70000 | 231125~231205 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20233513 | 进口煤 | 海门 | 2023-10-18 09:00 | 1*70000 | 231110~231120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20233514 | 进口煤 | 汕头 | 2023-10-18 09:00 | 1*33000 | 231121~231130 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20233515 | 进口煤 | 东方 | 2023-10-18 09:00 | 1*65000 | 231121~231130 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20233516 | 进口煤 | 滇东 | 2023-10-18 09:00 | 1*100000 | 231101~231110 | 不限 | 卖方派船 | 钦州港 | ≦13.6米 | 到港价 |
HNC20233401 | 进口煤 | 大连 | 2023-10-08 10:00 | 1*68000 | 231110~231120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20233402 | 进口煤 | 营口 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231101~231110 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20233403 | 进口煤 | 日照 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231101~231110 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20233404 | 进口煤 | 威海 | 2023-10-08 10:00 | 1*150000 | 231101~231110 | 澳大利亚 | 卖方派船 | 威海港/... | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20233405 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-10-08 10:00 | 1*53000 | 231110~231120 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20233406 | 进口煤 | 石洞口二 | 2023-10-08 10:00 | 1*55000 | 231112~231122 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20233407 | 进口煤 | 淮阴 | 2023-10-08 10:00 | 1*50000 | 231105~231115 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港、... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20233408 | 进口煤 | 太仓 | 2023-10-08 10:00 | 1*50000 | 231101~231110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20233409 | 进口煤 | 玉环 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231110~231120 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20233410 | 进口煤 | 玉环 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231110~231120 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20233411 | 进口煤 | 海门 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231101~231110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20233412 | 进口煤 | 海门 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231110~231120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20233413 | 进口煤 | 汕头 | 2023-10-08 10:00 | 1*33000 | 231101~231110 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20233414 | 进口煤 | 福州 | 2023-10-08 10:00 | 1*70000 | 231115~231125 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20233415 | 进口煤 | 东方 | 2023-10-08 10:00 | 1*65000 | 231110~231120 | 印尼 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031