运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年5月14日 当前时间:时间载入中…… 星期三 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20232706 进口煤 石洞口一 2023-08-09 09:00 1*53000 230901~230910 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
HNC20232707 进口煤 石洞口发电 2023-08-09 09:00 1*55000 230905~230912 卖方派船 石洞口第... ≦12.5米 到港价
HNC20232708 进口煤 南京 2023-08-09 09:00 1*45000 230825~230905 不限 卖方派船 南京西坝... ≦11.4米 到厂价
HNC20232709 进口煤 淮阴 2023-08-09 09:00 1*50000 230901~230910 不限 卖方派船 太仓港、... ≦11.5米 到港价
HNC20232710 进口煤 南通 2023-08-09 09:00 1*50000 230915~230925 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20232711 进口煤 太仓 2023-08-09 09:00 1*50000 230910~230920 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20232712 进口煤 玉环 2023-08-09 09:00 1*70000 230915~230925 不限 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20232713 进口煤 长兴 2023-08-09 09:00 1*50000 230905~230915 不限 卖方派船 太仓港 ≦11.5米 到港价
HNC20232714 进口煤 海门 2023-08-09 09:00 1*70000 230910~230920 不限 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
HNC20232715 进口煤 汕头 2023-08-09 09:00 1*33000 230910~230920 不限 卖方派船 汕头码头 ≦9.6米 到港价
HNC20232716 进口煤 东方 2023-08-09 09:00 1*65000 230921~230930 不限 卖方派船 海口i码... ≦12.8米 到港价
HNC20232601 进口煤 大连 2023-08-03 09:00 1*68000 230820~230910 不限 卖方派船 大连码头 ≦13.3米 到港价
HNC20232602 进口煤 大连热电 2023-08-03 09:00 1*75000 230910~230920 不限 卖方派船 大连湾和... ≦13.3米 到港价
HNC20232603 进口煤 日照 2023-08-03 09:00 1*70000 230820~230830 不限 卖方派船 日照港公... ≦14.8米 到港价
HNC20232604 进口煤 青岛热电 2023-08-03 09:00 1*35000 230820~230830 俄罗斯 卖方派船 董家口港 ≦24.0米 到港价
HNC20232605 进口煤 石洞口一 2023-08-03 09:00 1*53000 230820~230910 俄、澳、印 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
HNC20232606 进口煤 石洞口二 2023-08-03 09:00 1*55000 230901~230907 卖方派船 电厂码头 ≦12.5米 到港价
HNC20232607 进口煤 金陵燃煤 2023-08-03 09:00 1*45000 230901~230910 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20232608 进口煤 南通 2023-08-03 09:00 1*50000 230810~230830 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20232609 进口煤 太仓 2023-08-03 09:00 1*50000 230901~230910 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
12...656667686970717273...200201