报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20232414 | 进口煤 | 海门 | 2023-07-05 09:00 | 1*70000 | 230820~230830 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232415 | 进口煤 | 汕头 | 2023-07-05 09:00 | 1*65000 | 230810~230820 | 不限 | 卖方派船 | 潮州亚太 | ≦12.7米 | 到港价 |
HNC20232416 | 进口煤 | 福州 | 2023-07-05 09:00 | 1*70000 | 230815~230825 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232417 | 进口煤 | 东方 | 2023-07-05 09:00 | 1*65000 | 230811~230820 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20232301 | 进口煤 | 营口 | 2023-06-20 09:00 | 1*70000 | 230710~230730 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232302 | 进口煤 | 丹东 | 2023-06-20 09:00 | 1*57000 | 230720~230730 | 印 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20232303 | 进口煤 | 日照 | 2023-06-20 09:00 | 1*70000 | 230801~230815 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20232304 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-06-20 09:00 | 1*53000 | 230801~230815 | 俄、澳、印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20232305 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2023-06-20 09:00 | 1*55000 | 230805~230815 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20232306 | 进口煤 | 南京 | 2023-06-20 09:00 | 1*45000 | 230720~230730 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.4米 | 到港价 |
HNC20232307 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-06-20 09:00 | 1*45000 | 230805~230815 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20232308 | 进口煤 | 淮阴 | 2023-06-20 09:00 | 1*50000 | 230720~230731 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港/... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232309 | 进口煤 | 南通 | 2023-06-20 09:00 | 1*50000 | 210810~210820 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232310 | 进口煤 | 太仓 | 2023-06-20 09:00 | 1*50000 | 230720~230731 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20232311 | 进口煤 | 玉环 | 2023-06-20 09:00 | 1*70000 | 230810~230820 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20232312 | 进口煤 | 长兴 | 2023-06-20 09:00 | 1*50000 | 230805~230815 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232313 | 进口煤 | 海门 | 2023-06-20 09:00 | 1*70000 | 230805~230815 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232314 | 进口煤 | 汕头 | 2023-06-20 09:00 | 1*65000 | 230810~230820 | 不限 | 卖方派船 | 潮州亚太 | ≦12.7米 | 到港价 |
HNC20232315 | 进口煤 | 福州 | 2023-06-20 09:00 | 1*70000 | 230805~230815 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232316 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2023-06-20 09:00 | 1*50000 | 230625~230705 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031