报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20232117 | 进口煤 | 东方 | 2023-06-09 09:00 | 1*65000 | 230721~230731 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20232118 | 进口煤 | 滇东 | 2023-06-09 09:00 | 1*70000 | 230701~230730 | 不限 | 卖方派船 | 钦州港 | ≦13.8米 | 到港价 |
RLTJ20230101 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2023-06-03 14:30 | 1*50000 | 230604~230610 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
RLTJ20230102 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2023-06-03 14:30 | 1*50000 | 230604~230610 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
RLTJ20230103 | 内贸煤 | 燃料天津 | 2023-06-03 14:30 | 1*50000 | 230604~230610 | 秦、曹、京、津、... | 买方派船 | 电厂码头 | — | 平仓价 |
HNC20232001 | 进口煤 | 大连热电 | 2023-06-02 09:00 | 1*57000 | 230701~230710 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾和... | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20232002 | 进口煤 | 威海 | 2023-06-02 09:00 | 1*70000 | 230720~230810 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20232003 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-06-02 09:00 | 1*53000 | 230720~230731 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20232004 | 进口煤 | 石洞口二 | 2023-06-02 09:00 | 1*55000 | 230706~230713 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20232005 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-06-02 09:00 | 1*45000 | 230710~230720 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20232006 | 进口煤 | 南京 | 2023-06-02 09:00 | 1*45000 | 230710~230720 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.4米 | 到港价 |
HNC20232007 | 进口煤 | 太仓 | 2023-06-02 09:00 | 1*50000 | 230701~230710 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20232008 | 进口煤 | 淮阴 | 2023-06-02 09:00 | 1*70000 | 230701~230710 | 不限 | 卖方派船 | 连云港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20232009 | 进口煤 | 长兴 | 2023-06-02 09:00 | 1*50000 | 230710~230720 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232010 | 进口煤 | 玉环 | 2023-06-02 09:00 | 1*70000 | 230710~230720 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20232011 | 进口煤 | 海门 | 2023-06-02 09:00 | 1*70000 | 230701~230710 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232012 | 进口煤 | 汕头 | 2023-06-02 09:00 | 1*33000 | 230715~230725 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20232013 | 进口煤 | 汕头 | 2023-06-02 09:00 | 1*33000 | 230715~230725 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20232014 | 进口煤 | 福州 | 2023-06-02 09:00 | 1*70000 | 230710~230720 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232015 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2023-06-02 09:00 | 1*70000 | 230725~230805 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031